(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
---|---|---|---|
売上高 | 96.55%868.97万 | 9.02%442.12万 | 405.54万 |
営業収益 | 96.55%868.97万 | 9.02%442.12万 | --405.54万 |
売上原価 | 70.92%584.37万 | 31.59%341.9万 | 259.83万 |
売上総利益 | 183.99%284.61万 | -31.22%100.22万 | 145.71万 |
販売費及び一般管理費 | 177.04%942.72万 | 42.84%340.29万 | 238.24万 |
販売費及び一般管理費 | 92.32%653.2万 | 42.59%339.64万 | --238.19万 |
-販売とマーケティング費用 | 137.17%102.83万 | 42.80%43.36万 | --30.36万 |
-一般管理費 | 85.76%550.37万 | 42.56%296.29万 | --207.83万 |
減価償却費 | 8,011.74%52.16万 | 1,328.89%6,430 | --450 |
-減価償却費 | 8,011.74%52.16万 | 1,328.89%6,430 | --450 |
その他の営業費用 | --237.36万 | ---- | ---- |
営業利益 | -174.13%-658.11万 | -159.47%-240.07万 | -92.52万 |
営業外受取(支払)利息の正味額 | 13.89%-7.46万 | -81.43%-8.66万 | -4.77万 |
営業外支払利息 | -13.89%7.46万 | 81.43%8.66万 | --4.77万 |
その他の受取(支払) | 174.95%7.71万 | -723.71%-10.29万 | 1.65万 |
特別利益(費用) | --0 | ---31.34万 | --0 |
-償却 | --0 | --31.34万 | --0 |
その他の営業外収入(費用) | -63.35%7.71万 | 1,175.45%21.05万 | --1.65万 |
税金等調整前当期純利益 | -153.98%-657.86万 | -170.81%-259.02万 | -95.65万 |
法人税 | 244.24%25.24万 | 198.62%7.33万 | 2.46万 |
当期純利益 | -156.46%-683.1万 | -171.50%-266.36万 | -98.1万 |
継続事業からの純利益 | -156.46%-683.1万 | -171.50%-266.36万 | ---98.1万 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | |||
親会社株主に帰属する当期純利益 | -156.46%-683.1万 | -171.50%-266.36万 | -98.1万 |
優先株式配当金 | |||
その他の優先株式配当金 | |||
普通株式株主に帰属する当期純利益 | -156.46%-683.1万 | -171.50%-266.36万 | -98.1万 |
基本EPS(1株当たり利益) | -156.46%-0.4554 | -171.51%-0.1776 | -0.0654 |
希薄化EPS(1株当たり利益) | -156.46%-0.4554 | -171.51%-0.1776 | -0.0654 |
1株当たりの配当金 | |||
通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
データなし
データなし