(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
货币资金 | -43.40%103.44亿 | -24.43%132.04亿 | -2.88%129.21亿 | -18.23%137.99亿 | 22.57%182.75亿 | 41.57%174.73亿 | 7.88%133.04亿 | -5.48%168.75亿 | -5.21%149.1亿 | -32.90%123.42亿 |
应收票据及应收账款 | -42.39%5.09亿 | -38.02%5.23亿 | -40.32%5.29亿 | -45.96%4.91亿 | 91.07%8.83亿 | 43.33%8.43亿 | 18.66%8.86亿 | 25.81%9.08亿 | -16.57%4.62亿 | 19.33%5.88亿 |
-应收账款 | -42.39%5.09亿 | -38.02%5.23亿 | -40.32%5.29亿 | -45.96%4.91亿 | 91.07%8.83亿 | 43.33%8.43亿 | 18.66%8.86亿 | 25.81%9.08亿 | -16.57%4.62亿 | 19.33%5.88亿 |
其他应收款(含利息和股利) | 0.08%69.39亿 | 1.01%70.17亿 | -4.10%69.94亿 | -10.62%68.62亿 | -12.62%69.33亿 | -14.54%69.47亿 | -9.55%72.93亿 | -8.44%76.78亿 | -9.78%79.35亿 | -5.89%81.29亿 |
-其他应收款 | ---- | 1.01%70.17亿 | ---- | ---- | ---- | -14.54%69.47亿 | ---- | -7.21%76.78亿 | ---- | -5.89%81.29亿 |
预付款项 | -9.85%4.61亿 | -3.13%4.61亿 | 8.87%5.02亿 | 0.81%4.5亿 | 0.25%5.11亿 | -9.64%4.76亿 | -11.99%4.62亿 | -12.09%4.46亿 | -10.72%5.1亿 | -13.29%5.27亿 |
存货 | -12.97%613.68亿 | -13.57%621.21亿 | -10.04%658.32亿 | -6.86%692.01亿 | -8.37%705.16亿 | -9.12%718.76亿 | -11.28%731.82亿 | -11.82%742.95亿 | -16.21%769.59亿 | -9.00%790.93亿 |
其他流动资产 | 5.95%30.65亿 | 10.16%30.86亿 | -74.34%28.44亿 | 22.37%29.28亿 | 27.27%28.93亿 | 22.21%28.01亿 | 296.72%110.84亿 | -14.26%23.93亿 | -35.96%22.73亿 | -32.78%22.92亿 |
流动资产合计 | -17.32%826.84亿 | -13.95%864.13亿 | -15.62%896.22亿 | -8.64%937.3亿 | -2.95%1,000.11亿 | -2.48%1,004.17亿 | -0.69%1,062.11亿 | -10.41%1,025.96亿 | -14.87%1,030.49亿 | -13.07%1,029.71亿 |
非流动资产 | ||||||||||
其他非流动金融资产 | 22.83%9.54亿 | 22.83%9.54亿 | 22.83%9.54亿 | 22.83%9.54亿 | 35.69%7.76亿 | 35.69%7.76亿 | 35.69%7.76亿 | 35.69%7.76亿 | 6.16%5.72亿 | 6.16%5.72亿 |
投资性房地产 | 0.23%395.98亿 | 0.24%395.79亿 | 0.25%395.62亿 | 0.27%395.37亿 | -0.33%395.07亿 | 0.35%394.86亿 | 1.58%394.62亿 | 1.78%394.32亿 | 5.85%396.38亿 | 2.88%393.5亿 |
长期股权投资 | -10.97%37.18亿 | -6.30%38.61亿 | -8.93%38.93亿 | -12.69%38.84亿 | -10.52%41.76亿 | -11.33%41.21亿 | 4.49%42.75亿 | 7.47%44.48亿 | 9.86%46.68亿 | 7.67%46.47亿 |
长期应收款 | --9,554.89万 | --9,440.16万 | --9,420.31万 | --9,309.33万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
固定资产 | ---- | -3.42%23.77亿 | ---- | ---- | ---- | -1.99%24.61亿 | ---- | -12.84%25.08亿 | ---- | -3.07%25.11亿 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.22%7.87亿 |
无形资产 | 5.45%3.93亿 | 5.61%3.98亿 | -4.30%3.65亿 | -4.35%3.7亿 | -4.12%3.73亿 | -4.31%3.77亿 | -4.57%3.82亿 | -31.33%3.87亿 | -25.34%3.89亿 | -25.18%3.94亿 |
长期待摊费用 | --2,213.57万 | --2,291.69万 | --2,367.38万 | --2,510.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
递延所得税资产 | 28.17%33.51亿 | 32.03%32.17亿 | 25.29%31.26亿 | 19.97%30.32亿 | 19.34%26.14亿 | 14.99%24.37亿 | 26.87%24.95亿 | 15.01%25.27亿 | -12.23%21.91亿 | -11.82%21.19亿 |
使用权资产 | -19.67%1.05亿 | -20.64%1.11亿 | -15.54%1.22亿 | -21.91%1.19亿 | 26.50%1.3亿 | 11.20%1.4亿 | 0.10%1.44亿 | 14.39%1.53亿 | -32.70%1.03亿 | -26.65%1.26亿 |
其他非流动资产 | -13.67%1.58亿 | -35.83%1.75亿 | -44.95%1.77亿 | -19.37%2亿 | -33.29%1.84亿 | 17.45%2.72亿 | 19.02%3.22亿 | -5.36%2.48亿 | -12.70%2.75亿 | -26.98%2.32亿 |
非流动资产合计 | 1.11%507.56亿 | 1.44%507.9亿 | 0.76%507.21亿 | 0.32%506.42亿 | -1.82%502亿 | -1.32%500.71亿 | 1.53%503.4亿 | 0.42%504.8亿 | 4.21%511.32亿 | 1.70%507.39亿 |
资产总计 | -11.17%1,334.4亿 | -8.83%1,372.03亿 | -10.35%1,403.42亿 | -5.69%1,443.72亿 | -2.57%1,502.12亿 | -2.10%1,504.87亿 | 0.02%1,565.51亿 | -7.10%1,530.75亿 | -9.37%1,541.81亿 | -8.70%1,537.1亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
短期借款 | -33.33%2,000万 | 25.00%3,000万 | 0.00%3,000万 | 50.00%3,000万 | -25.00%3,000万 | -33.33%2,400万 | 4.17%3,000万 | 0.00%2,000万 | -84.00%4,000万 | -85.60%3,600万 |
应付票据及应付账款 | -9.51%60.69亿 | -13.01%62.79亿 | -10.82%64.72亿 | -21.60%68.48亿 | -9.50%67.07亿 | -2.03%72.18亿 | -2.53%72.58亿 | -9.57%87.35亿 | -25.66%74.11亿 | -17.27%73.68亿 |
-应付票据 | -99.95%1.93万 | 43.41%1.56亿 | 38.83%1.62亿 | -94.86%424.7万 | -64.88%3,671.28万 | -49.24%1.09亿 | -50.94%1.16亿 | -56.89%8,270.09万 | -53.43%1.05亿 | 98.80%2.14亿 |
-应付账款 | -9.01%60.69亿 | -13.87%61.24亿 | -11.63%63.11亿 | -20.90%68.44亿 | -8.71%66.7亿 | -0.62%71.1亿 | -0.94%71.41亿 | -8.61%86.53亿 | -25.02%73.07亿 | -18.69%71.54亿 |
合同负债 | -42.85%74.87亿 | -46.42%70.38亿 | -37.35%71.05亿 | 17.56%114.08亿 | 44.69%131亿 | 60.51%131.35亿 | 4.15%113.41亿 | -24.80%97.04亿 | -57.83%90.54亿 | -59.48%81.83亿 |
预收款项 | -4.71%1.81亿 | -21.88%1.72亿 | -5.50%1.86亿 | 22.99%1.85亿 | 3.13%1.9亿 | 20.31%2.21亿 | 6.45%1.97亿 | -88.03%1.5亿 | -16.14%1.84亿 | -18.65%1.83亿 |
应付职工薪酬 | 0.07%2.11亿 | -3.99%2.06亿 | -3.31%1.97亿 | -4.49%2.74亿 | 8.68%2.11亿 | 17.80%2.15亿 | 13.91%2.04亿 | 5.00%2.87亿 | -5.98%1.94亿 | -13.51%1.82亿 |
应交税费 | -6.16%18.33亿 | -0.13%19.13亿 | 1.57%20.62亿 | -8.23%19.71亿 | -14.50%19.53亿 | -15.32%19.16亿 | -30.48%20.3亿 | -42.34%21.48亿 | -41.63%22.84亿 | -29.02%22.62亿 |
其他应付款(含利息和股利) | 11.61%66.06亿 | 14.20%69.42亿 | 24.09%75.4亿 | -0.11%61.56亿 | 6.97%59.19亿 | -14.58%60.79亿 | -19.29%60.76亿 | -33.19%61.62亿 | -3.81%55.33亿 | -0.63%71.17亿 |
-应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -50.00%4,483.39万 | ---- | ---- | ---- | -90.00%8,966.79万 |
-其他应付款 | ---- | 15.04%69.42亿 | ---- | ---- | ---- | -14.13%60.34亿 | ---- | -33.19%61.62亿 | ---- | 12.16%70.28亿 |
一年内到期的非流动负债 | -69.00%29.32亿 | -62.32%32.36亿 | -55.63%37.33亿 | -88.33%16.24亿 | -50.92%94.59亿 | -39.74%85.89亿 | -33.19%84.14亿 | 9.62%139.21亿 | 111.57%192.72亿 | -11.41%142.54亿 |
其他流动负债 | -42.47%6.53亿 | -45.51%6.15亿 | -35.59%6.18亿 | 19.84%9.96亿 | 47.60%11.35亿 | 61.16%11.28亿 | 1.66%9.59亿 | -22.68%8.31亿 | -59.31%7.69亿 | -60.55%7亿 |
流动负债合计 | -32.84%259.94亿 | -31.39%264.33亿 | -23.46%279.44亿 | -29.71%294.92亿 | -13.49%387.06亿 | -4.37%385.25亿 | -14.52%365.09亿 | -17.46%419.59亿 | -15.23%447.44亿 | -30.54%402.86亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期借款 | -5.54%321.23亿 | -9.99%325.3亿 | -27.79%337.24亿 | -13.18%350.78亿 | -9.38%340.08亿 | -4.79%361.42亿 | 24.50%467.05亿 | 10.14%404.05亿 | -10.48%375.28亿 | -9.05%379.61亿 |
应付债券 | 6.60%346.72亿 | 22.17%369.09亿 | 28.92%349.25亿 | 46.66%354.9亿 | 34.33%325.26亿 | 7.97%302.11亿 | -6.38%270.9亿 | -21.36%241.98亿 | -22.46%242.14亿 | 12.07%279.82亿 |
递延所得税负债 | 1.66%40.09亿 | 1.78%40.14亿 | 2.16%40.28亿 | 0.95%40.11亿 | 0.46%39.43亿 | 2.49%39.44亿 | 3.14%39.42亿 | 3.94%39.74亿 | -2.70%39.25亿 | -2.98%38.48亿 |
长期递延收益 | 779.51%1.54亿 | 498.83%1.03亿 | 218.82%7,001.57万 | -74.12%502.11万 | --1,754.78万 | --1,722.77万 | --2,196.12万 | --1,939.81万 | ---- | ---- |
租赁负债 | -14.98%7,801.86万 | -12.39%8,118.25万 | 0.69%9,444.29万 | -13.79%8,529.38万 | 132.57%9,176.07万 | 96.29%9,266.25万 | 43.14%9,379.29万 | 45.77%9,893.3万 | -75.96%3,945.56万 | -74.84%4,720.73万 |
非流动负债合计 | 0.64%710.36亿 | 4.59%736.37亿 | -6.44%728.41亿 | 8.70%746.7亿 | 7.43%705.86亿 | 0.81%704.06亿 | 10.68%778.54亿 | -3.72%686.96亿 | -15.05%657.06亿 | -1.45%698.39亿 |
负债合计 | -11.22%970.3亿 | -8.13%1,000.7亿 | -11.87%1,007.85亿 | -5.87%1,041.62亿 | -1.05%1,092.91亿 | -1.08%1,089.31亿 | 1.16%1,143.63亿 | -9.44%1,106.54亿 | -15.12%1,104.49亿 | -14.54%1,101.25亿 |
所有者权益(或股东权益) | ||||||||||
实收资本(或股本) | 0.00%29.89亿 | 0.00%29.89亿 | 0.00%29.89亿 | 0.00%29.89亿 | 0.00%29.89亿 | 0.00%29.89亿 | 0.00%29.89亿 | 0.00%29.89亿 | 0.00%29.89亿 | 0.00%29.89亿 |
资本公积 | 0.41%69.68亿 | 0.41%69.68亿 | 0.41%69.68亿 | 0.00%69.4亿 | 0.17%69.4亿 | 0.34%69.4亿 | 0.48%69.4亿 | 0.71%69.4亿 | 0.56%69.28亿 | 0.39%69.16亿 |
盈余公积 | 0.00%14.94亿 | 0.00%14.94亿 | 0.00%14.94亿 | 0.00%14.94亿 | 0.00%14.94亿 | 0.00%14.94亿 | 0.00%14.94亿 | 0.00%14.94亿 | 0.00%14.94亿 | 0.00%14.94亿 |
未分配利润 | -13.22%211.52亿 | -12.81%217.83亿 | -8.06%234.87亿 | -7.73%237.67亿 | -7.29%243.74亿 | -4.13%249.84亿 | -1.50%255.47亿 | 3.03%257.58亿 | 7.43%262.91亿 | 8.75%260.6亿 |
其他综合收益 | 0.01%7.48亿 | 0.02%7.48亿 | 0.02%7.48亿 | 0.01%7.48亿 | 0.07%7.47亿 | 0.08%7.47亿 | 0.08%7.47亿 | 0.08%7.47亿 | -0.05%7.47亿 | -2.51%7.47亿 |
归属母公司所有者权益合计 | -8.74%333.52亿 | -8.54%339.82亿 | -5.39%356.86亿 | -5.25%359.38亿 | -4.95%365.45亿 | -2.75%371.55亿 | -0.93%377.17亿 | 2.17%379.28亿 | 5.08%384.5亿 | 5.83%382.06亿 |
少数股东权益 | -30.09%30.59亿 | -28.40%31.51亿 | -13.42%38.71亿 | -4.91%42.72亿 | -17.16%43.75亿 | -18.18%44.01亿 | -17.26%44.71亿 | -17.92%44.92亿 | 55.49%52.81亿 | 58.92%53.79亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -11.02%364.1亿 | -10.64%371.34亿 | -6.24%395.57亿 | -5.21%402.1亿 | -6.43%409.2亿 | -4.66%415.56亿 | -2.96%421.88亿 | -0.41%424.21亿 | 9.36%437.31亿 | 10.38%435.85亿 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | -11.17%1,334.4亿 | -8.83%1,372.03亿 | -10.35%1,403.42亿 | -5.69%1,443.72亿 | -2.57%1,502.12亿 | -2.10%1,504.87亿 | 0.02%1,565.51亿 | -7.10%1,530.75亿 | -9.37%1,541.81亿 | -8.70%1,537.1亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
会计师事务所 | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据
暂无数据