南方一倍做空比特币
07376
嘉实比特币
03439
华夏比特币
03042
FA南方比特币
03066
FA三星比特币
03135
(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2019/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
存货 | -26.99%2,165.6万 | 27.00%2,800.3万 | 35.26%2,966.3万 | -10.08%2,205万 | -25.09%2,193万 | -28.95%2,452.3万 | -11.19%2,927.7万 | -17.47%3,451.6万 | --3,296.6万 | -43.10%4,182.3万 |
应收账款 | 59.03%2.51亿 | 36.38%1.66亿 | 285.16%1.58亿 | 104.70%1.22亿 | -87.84%4,092.2万 | -74.90%5,959.5万 | 14.80%3.37亿 | -50.03%2.37亿 | --2.93亿 | 35.00%4.75亿 |
预付款按金及其他应收款 | -69.78%1,696万 | 1.26%3,670.5万 | 186.34%5,612.2万 | 20.53%3,624.7万 | 13.83%1,960万 | 37.91%3,007.2万 | --1,721.9万 | --2,180.5万 | ---- | ---- |
现金及等价物 | -64.58%1,839.1万 | 154.45%4,972.5万 | 56.01%5,191.9万 | -46.49%1,954.2万 | -92.56%3,328万 | -90.72%3,652万 | -2.69%4.47亿 | -27.75%3.94亿 | --4.6亿 | -11.39%5.45亿 |
流动资产特殊项目 | --778.8万 | --1,153.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流动资产合计 | 6.82%3.15亿 | 46.29%2.92亿 | 155.17%2.95亿 | 32.59%2亿 | -86.06%1.16亿 | -78.07%1.51亿 | 5.67%8.3亿 | -35.26%6.87亿 | --7.86亿 | -11.59%10.62亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备 | 1.65%40.52亿 | 2.56%40.86亿 | 25.68%39.86亿 | 27.08%39.84亿 | 6.02%31.72亿 | 4.55%31.35亿 | -1.08%29.92亿 | -3.96%29.98亿 | --30.24亿 | -2.03%31.22亿 |
投资物业 | 14.72%8.36亿 | 14.49%8.34亿 | -42.40%7.29亿 | -45.93%7.29亿 | 0.00%12.65亿 | 6.52%13.48亿 | 0.00%12.65亿 | -2.22%12.65亿 | --12.65亿 | -2.90%12.94亿 |
预付款项 | 0.80%22亿 | 2.84%21.89亿 | 6.06%21.83亿 | 7.41%21.29亿 | 21.45%20.58亿 | 19.72%19.82亿 | 10.83%16.95亿 | 18.70%16.56亿 | --15.29亿 | 22.46%13.95亿 |
合营公司权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000 |
按公平值入损益金融资产-非流动资产 | ---- | ---- | ---- | -11.80%1,467.5万 | -3.51%1,613.9万 | 16.30%1,663.9万 | --1,672.6万 | --1,430.7万 | ---- | ---- |
无形资产 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | 0.00%2.44亿 | -10.98%2.44亿 | 16.62%2.44亿 | 31.00%2.75亿 | 0.00%2.1亿 | -50.65%2.1亿 | --2.1亿 | 0.00%4.25亿 |
商誉 | 0.00%3,512.9万 | 0.00%3,512.9万 | 0.00%3,512.9万 | 0.00%3,512.9万 | -51.30%3,512.9万 | -51.30%3,512.9万 | 0.00%7,212.9万 | -89.60%7,212.9万 | --7,212.9万 | -21.93%6.93亿 |
递延税项资产 | -22.66%1,267.7万 | -6.17%1,035.8万 | 49.94%1,639.1万 | -4.32%1,103.9万 | -12.59%1,093.2万 | -17.45%1,153.7万 | -42.12%1,250.7万 | -23.37%1,397.6万 | --2,161万 | 60.09%1,823.9万 |
非流动资产合计 | 0.27%73.81亿 | 0.63%74亿 | 4.70%73.61亿 | 4.17%73.53亿 | 8.50%70.3亿 | 10.34%70.59亿 | 2.62%64.8亿 | -11.15%63.97亿 | --63.14亿 | -1.09%72亿 |
总资产 | 0.52%76.96亿 | 1.84%76.92亿 | 7.14%76.56亿 | 4.77%75.53亿 | -2.24%71.46亿 | 1.76%72.09亿 | 2.96%73.1亿 | -14.25%70.84亿 | --71亿 | -2.58%82.62亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
应付账款 | -9.57%7.79亿 | -16.99%5.44亿 | 149.56%8.62亿 | 57.41%6.56亿 | -40.13%3.45亿 | -48.72%4.16亿 | -18.67%5.77亿 | -28.45%8.12亿 | --7.09亿 | 3.63%11.35亿 |
应付票据 | --2.24亿 | --2.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应付税项 | -1.09%3,567.2万 | 0.00%3,609.8万 | -1.54%3,606.6万 | -0.20%3,609.8万 | -0.95%3,663万 | -1.26%3,617.1万 | 1.75%3,698.2万 | -6.00%3,663.2万 | --3,634.7万 | -12.66%3,897万 |
银行贷款及透支 | -8.25%9.36亿 | -68.31%10.43亿 | -61.30%10.2亿 | 52.95%32.91亿 | 53.08%26.36亿 | 21.80%21.51亿 | -12.13%17.22亿 | 103.88%17.66亿 | --19.6亿 | 9.37%8.66亿 |
拨备-流动负债 | -20.97%2.29亿 | -20.97%2.29亿 | 0.34%2.9亿 | --2.9亿 | --2.89亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资租赁负债-流动负债 | -1.10%1,923.9万 | 11.42%1,988.6万 | 16.72%1,945.2万 | -64.46%1,784.7万 | -9.57%1,666.6万 | 197.81%5,022.3万 | 1.20%1,842.9万 | --1,686.4万 | --1,821万 | ---- |
流动负债合计 | -0.18%23.82亿 | -49.14%22.6亿 | -31.20%23.86亿 | 59.26%44.42亿 | 39.84%34.68亿 | 2.03%27.89亿 | -8.94%24.8亿 | 33.99%27.34亿 | --27.23亿 | 5.61%20.4亿 |
净流动资产 | 1.17%-20.66亿 | 53.63%-19.67亿 | 37.64%-20.91亿 | -60.78%-42.42亿 | -103.22%-33.52亿 | -28.92%-26.39亿 | 14.86%-16.5亿 | -109.10%-20.47亿 | ---19.37亿 | -33.86%-9.79亿 |
总资产减流动负债 | 0.84%53.15亿 | 74.64%54.33亿 | 43.28%52.7亿 | -29.62%31.11亿 | -23.85%36.78亿 | 1.60%44.2亿 | 10.36%48.3亿 | -30.07%43.51亿 | --43.77亿 | -4.99%62.21亿 |
非流动负债 | ||||||||||
长期银行贷款 | 6.91%35.39亿 | 343.34%34.49亿 | 167.42%33.11亿 | -46.71%7.78亿 | -32.86%12.38亿 | 8.20%14.6亿 | 43.17%18.44亿 | -9.95%13.49亿 | --12.88亿 | -2.79%14.98亿 |
长期应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.89亿 | ---- |
融资租赁负债-非流动负债 | 102.83%3.22亿 | 106.00%3.42亿 | -9.34%1.59亿 | -28.98%1.66亿 | 124.65%1.75亿 | 264.68%2.34亿 | 46.43%7,794.5万 | --6,407.8万 | --5,323万 | ---- |
递延税项负债 | 6.22%7.18亿 | 5.10%6.94亿 | 6.49%6.76亿 | 4.75%6.6亿 | 1.55%6.35亿 | 3.13%6.3亿 | -4.77%6.25亿 | -3.79%6.11亿 | --6.56亿 | 2.17%6.35亿 |
拨备-非流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%2.89亿 | --2.89亿 | --2.89亿 | ---- | ---- |
非流动负债合计 | 10.47%45.79亿 | 179.59%44.84亿 | 102.42%41.45亿 | -38.60%16.04亿 | -27.78%20.48亿 | 12.94%26.12亿 | 24.03%28.36亿 | 8.42%23.13亿 | --22.86亿 | -1.37%21.33亿 |
总负债 | 6.58%69.61亿 | 11.54%67.44亿 | 18.41%65.31亿 | 11.94%60.46亿 | 3.77%55.16亿 | 7.03%54.01亿 | 6.11%53.16亿 | 20.92%50.47亿 | --50.1亿 | 1.93%41.73亿 |
总资产减总负债 | -34.63%7.35亿 | -37.06%9.49亿 | -31.00%11.25亿 | -16.66%15.07亿 | -18.26%16.3亿 | -11.27%18.08亿 | -4.59%19.95亿 | -50.15%20.38亿 | --20.91亿 | -6.78%40.88亿 |
总权益及非流动负债 | 0.84%53.15亿 | 74.64%54.33亿 | 43.28%52.7亿 | -29.62%31.11亿 | -23.85%36.78亿 | 1.60%44.2亿 | 10.36%48.3亿 | -30.07%43.51亿 | --43.77亿 | -4.99%62.21亿 |
权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1.04亿 | -48.04%1.04亿 | -48.04%1.04亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | 0.00%1.99亿 | --1.99亿 | 0.00%1.99亿 |
储备 | -38.88%6.09亿 | -35.86%8.19亿 | -28.56%9.96亿 | -18.04%12.76亿 | -19.96%13.94亿 | -12.89%15.58亿 | -5.27%17.41亿 | -52.43%17.88亿 | --18.38亿 | -7.14%37.59亿 |
股东权益 | -35.21%7.12亿 | -37.50%9.22亿 | -31.00%10.99亿 | -16.00%14.76亿 | -17.91%15.93亿 | -11.60%17.57亿 | -4.75%19.41亿 | -49.79%19.87亿 | --20.38亿 | -6.81%39.58亿 |
非控股权益 | -9.35%2,311万 | -15.87%2,624.3万 | -31.35%2,549.4万 | -39.28%3,119.4万 | -31.03%3,713.7万 | 1.47%5,137.7万 | 1.66%5,384.3万 | -61.04%5,063.5万 | --5,296.2万 | -5.99%1.3亿 |
总权益 | -34.63%7.35亿 | -37.06%9.49亿 | -31.00%11.25亿 | -16.66%15.07亿 | -18.26%16.3亿 | -11.27%18.08亿 | -4.59%19.95亿 | -50.15%20.38亿 | --20.91亿 | -6.78%40.88亿 |
总权益及总负债 | 0.52%76.96亿 | 1.84%76.92亿 | 7.14%76.56亿 | 4.77%75.53亿 | -2.24%71.46亿 | 1.76%72.09亿 | 2.96%73.1亿 | -14.25%70.84亿 | --71亿 | -2.58%82.62亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 未经审计 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 长青(香港)会计师事务所有限公司,大信会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。