(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业额 | 17.78%400.83亿 | -4.44%738.91亿 | -10.60%340.32亿 | -1.29%773.24亿 | 9.16%380.66亿 | 11.97%783.35亿 | 20.96%348.73亿 | 5.67%699.62亿 | -4.00%288.32亿 | 5.97%662.1亿 |
营业总收入 | 17.78%400.83亿 | -4.44%738.91亿 | -10.60%340.32亿 | -1.29%773.24亿 | 9.16%380.66亿 | 11.97%783.35亿 | 20.96%348.73亿 | 5.67%699.62亿 | -4.00%288.32亿 | 5.97%662.1亿 |
销售成本 | -18.83%-383.09亿 | 4.80%-703.95亿 | 11.17%-322.38亿 | 1.00%-739.46亿 | -9.37%-362.93亿 | -11.76%-746.96亿 | -20.84%-331.82亿 | -5.68%-668.35亿 | 3.99%-274.59亿 | -5.98%-632.42亿 |
营运支出 | -18.83%-383.09亿 | 4.80%-703.95亿 | 11.17%-322.38亿 | 1.00%-739.46亿 | -9.37%-362.93亿 | -11.76%-746.96亿 | -20.84%-331.82亿 | -5.68%-668.35亿 | 3.99%-274.59亿 | -5.98%-632.42亿 |
毛利 | -1.12%17.74亿 | 3.51%34.97亿 | 1.18%17.94亿 | -7.18%33.78亿 | 4.87%17.74亿 | 16.36%36.39亿 | 23.19%16.91亿 | 5.37%31.27亿 | -4.06%13.73亿 | 5.61%29.68亿 |
销售费用 | 4.38%-6.57亿 | 0.81%-13.58亿 | 6.26%-6.87亿 | 3.60%-13.69亿 | -17.47%-7.33亿 | -24.26%-14.21亿 | -18.44%-6.24亿 | -1.61%-11.43亿 | -2.79%-5.27亿 | -3.47%-11.25亿 |
行政费用 | -2.96%-3.55亿 | -2.41%-7.12亿 | 1.86%-3.44亿 | -11.64%-6.96亿 | -16.33%-3.51亿 | -3.87%-6.23亿 | -10.35%-3.02亿 | 3.01%-6亿 | 17.42%-2.73亿 | -4.25%-6.18亿 |
经营溢利特殊项目 | 269.88%1,266.3万 | -39.76%922.4万 | -166.62%-745.4万 | -76.68%1,531.3万 | -79.10%1,118.9万 | 82.30%6,567.4万 | 618.15%5,354.5万 | 0.60%3,602.5万 | 2.28%745.6万 | 164.70%3,580.9万 |
经营溢利 | 2.64%7.75亿 | 8.05%14.35亿 | 7.80%7.55亿 | -20.04%13.28亿 | -14.44%7.01亿 | 16.96%16.61亿 | 41.19%8.19亿 | 12.71%14.2亿 | -2.46%5.8亿 | 10.23%12.6亿 |
融资成本 | -23.36%-2.01亿 | -31.55%-3.4亿 | -57.83%-1.63亿 | -76.42%-2.58亿 | -43.28%-1.03亿 | 24.44%-1.47亿 | 34.54%-7,209.9万 | 34.41%-1.94亿 | 16.62%-1.1亿 | -22.97%-2.96亿 |
应占联营公司溢利 | -3.94%2,573.9万 | 412.73%7,502.8万 | 69.00%2,679.6万 | -75.16%1,463.3万 | -38.52%1,585.6万 | 148.69%5,890.3万 | -29.12%2,579.1万 | -52.73%2,368.5万 | 86.18%3,638.6万 | 0.53%5,010.6万 |
应占合营公司溢利 | ---- | -201.29%-791.8万 | -457.21%-791.8万 | 85.76%-262.8万 | 88.96%-142.1万 | -544.03%-1,845.8万 | -671.70%-1,287.2万 | 44.83%-286.6万 | 41.74%-166.8万 | 9.05%-519.5万 |
除税前溢利 | -1.84%6亿 | 7.43%11.62亿 | -0.10%6.11亿 | -30.44%10.82亿 | -19.47%6.12亿 | 24.68%15.55亿 | 50.57%7.6亿 | 23.55%12.47亿 | 5.30%5.05亿 | 6.60%10.1亿 |
税项 | -12.18%-1.22亿 | 7.17%-2.4亿 | 0.09%-1.09亿 | -7.30%-2.59亿 | 4.79%-1.09亿 | -34.18%-2.41亿 | -37.82%-1.15亿 | 9.96%-1.8亿 | 4.52%-8,327.6万 | 3.21%-2亿 |
持续经营业务税后利润 | -4.89%4.78亿 | 12.02%9.22亿 | -0.10%5.02亿 | -37.36%8.23亿 | -22.08%5.03亿 | 23.08%13.14亿 | 53.09%6.45亿 | 31.81%10.68亿 | 7.48%4.21亿 | 9.33%8.1亿 |
除税后溢利 | -4.89%4.78亿 | 12.02%9.22亿 | -0.10%5.02亿 | -37.36%8.23亿 | -22.08%5.03亿 | 23.08%13.14亿 | 53.09%6.45亿 | 31.81%10.68亿 | 7.48%4.21亿 | 9.33%8.1亿 |
少数股东损益 | 2,421.6万 | |||||||||
股东应占溢利 | -9.71%4.53亿 | 12.02%9.22亿 | -0.10%5.02亿 | -37.36%8.23亿 | -22.08%5.03亿 | 23.08%13.14亿 | 53.09%6.45亿 | 31.81%10.68亿 | 7.48%4.21亿 | 9.33%8.1亿 |
股息 | ---- | 49.39%3.69亿 | ---- | -37.31%2.47亿 | ---- | 23.09%3.94亿 | ---- | 31.73%3.2亿 | ---- | 9.46%2.43亿 |
每股基本盈利 | -8.54%0.3257 | 12.85%0.6562 | 0.48%0.3561 | -37.30%0.5815 | -22.28%0.3544 | 22.77%0.9274 | 53.17%0.456 | 32.46%0.7554 | 8.02%0.2977 | 10.48%0.5703 |
每股摊薄盈利 | -8.54%0.3257 | 12.85%0.6562 | 0.48%0.3561 | -37.30%0.5815 | -22.28%0.3544 | 22.92%0.9274 | 53.33%0.456 | 32.46%0.7545 | 8.03%0.2974 | 10.54%0.5696 |
货币单位 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 | 港元 |
会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 | 香港会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 | -- | 毕马威会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据