11月15日回购集合 | 腾讯控股、汇丰控股等纷纷回购,其中腾讯控股耗资7.04亿港元
国信办发布《移动互联网未成年人模式建设指南》 加强未成年人网路保护
国家互联网信息办公室发布《移动互联网未成年人模式建设指南》,提出未成年人模式建设的整体方案,鼓励及支持移动智能终端、应用程式及应用程式分发平台等共同参与未成年人模式建设,目标是将分散的功能集成化,建立未成年人网络保护的「三重防线」。《指南》提出,在未成年人模式下,移动智能终端、应用程式及应用程式分发平台应实现必要联动,提供提供未成年人模式时间管理、内容管理、权限管理等功能。当中,有关完善功能限制方
11月14日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资2.92亿港元
11月13日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资3.15亿港元
非执行董事熊向东出售了天歌互动控股的部分股份。
一些天歌互动控股有限公司(香港证券代码:1980)的股东可能会对非执行董事熊向东最近出售价值1500万港元的大量股票感到有些担忧。
11月12日回购集合 | 汇丰控股、中远海控等纷纷回购,其中汇丰控股耗资2.62亿港元
11月11日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资2.85亿港元
11月8日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资2.89亿港元
11月7日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资3.42亿港元
11月6日回购集合 | 汇丰控股、中远海控等纷纷回购,其中汇丰控股耗资2.71亿港元
天鸽互动(01980)11月6日斥资22.8万港元回购40万股
11月5日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资2.24亿港元
11月4日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资1.97亿港元
11月1日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资2.65亿港元
10月31日回购集合 | 友邦保险、中远海控等纷纷回购,其中友邦保险耗资6,166.03万港元
10月30日回购集合 | 友邦保险、太古股份公司A等纷纷回购,其中友邦保险耗资6,266.35万港元
10月29日回购集合 | 友邦保险、太古股份公司A等纷纷回购,其中友邦保险耗资6,238.25万港元
10月28日回购集合 | 友邦保险、汇丰控股等纷纷回购,其中友邦保险耗资6,200.39万港元
10月25日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资6,578.89万港元
10月24日回购集合 | 汇丰控股、友邦保险等纷纷回购,其中汇丰控股耗资6,810.92万港元
暂无数据
暂无数据