(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | |||||||||
流动资产 | |||||||||
存货 | 0.44%2,865.6万 | 85.85%3,434.8万 | 10.63%2,853.1万 | -18.26%1,848.2万 | --2,578.9万 | -5.77%2,261.1万 | 38.90%2,399.6万 | 280.78%1,727.6万 | --453.7万 |
应收账款 | -50.61%2,656.3万 | -43.14%4,064.2万 | -16.43%5,378万 | 29.69%7,147.3万 | --6,435.4万 | 141.36%5,511万 | 6,461.21%2,283.3万 | -98.16%34.8万 | --1,890.2万 |
应收关联方款项 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.63%3,388.7万 | 61.16%1.39亿 | --8,629.5万 |
预付款按金及其他应收款 | -15.77%6,036万 | -31.11%4,910.3万 | 190.46%7,166.3万 | 895.38%7,127.9万 | --2,467.2万 | -28.37%716.1万 | -43.92%999.7万 | 177.27%1,782.6万 | --642.9万 |
现金及等价物 | -24.01%2,968.6万 | 28.67%7,611.9万 | -64.44%3,906.5万 | -74.89%5,916万 | --1.1亿 | 419.35%2.36亿 | 2,106.37%4,536.3万 | -82.98%205.6万 | --1,207.7万 |
已抵押存款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --600万 |
流动资产特殊项目 | -89.19%75.8万 | 42.21%334.2万 | 94.72%701万 | -67.04%235万 | --360万 | 263.78%713万 | -32.18%196万 | -71.79%289万 | --1,024.3万 |
流动资产合计 | -27.01%1.46亿 | -8.62%2.04亿 | -12.36%2亿 | -32.01%2.23亿 | --2.28亿 | 137.33%3.28亿 | -23.09%1.38亿 | 24.22%1.79亿 | --1.44亿 |
非流动资产 | |||||||||
物业厂房及设备 | 20.63%4.16亿 | 19.61%3.85亿 | 78.32%3.45亿 | 132.11%3.22亿 | --1.93亿 | 6.28%1.39亿 | 0.80%1.3亿 | 305.05%1.29亿 | --3,194.6万 |
投资物业 | -3.57%1.19亿 | -3.50%1.21亿 | -3.44%1.23亿 | -3.38%1.25亿 | --1.27亿 | -3.27%1.3亿 | -3.17%1.34亿 | 34.15%1.38亿 | --1.03亿 |
预付款项 | -69.42%269.3万 | -9.72%577.9万 | -81.09%880.5万 | 448.50%640.1万 | --4,656.3万 | -61.05%116.7万 | -39.56%299.6万 | 124.71%495.7万 | --220.6万 |
按公平值入损益金融资产-非流动资产 | --1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
无形资产 | -31.58%2.6万 | 328.57%3万 | 245.45%3.8万 | -50.00%7,000 | --1.1万 | -33.33%1.4万 | -25.00%2.1万 | --2.8万 | ---- |
递延税项资产 | 65.57%372.2万 | 142.76%420.7万 | 748.30%224.8万 | 1,650.51%173.3万 | --26.5万 | -86.68%9.9万 | -7.01%74.3万 | 65.08%79.9万 | --48.4万 |
非流动资产合计 | 10.90%6.18亿 | 10.85%5.93亿 | 24.21%5.57亿 | 81.33%5.35亿 | --4.49亿 | -0.48%2.95亿 | -1.91%2.96亿 | 80.70%3.02亿 | --1.67亿 |
总资产 | 0.88%7.64亿 | 5.13%7.97亿 | 11.88%7.57亿 | 21.70%7.58亿 | --6.77亿 | 43.30%6.23亿 | -9.80%4.35亿 | 54.52%4.82亿 | --3.12亿 |
负债 | |||||||||
流动负债 | |||||||||
应付账款 | -52.79%298.5万 | -57.28%388.2万 | -33.52%632.3万 | -22.25%908.8万 | --951.1万 | -41.98%1,168.9万 | 52.35%2,014.7万 | 44.15%1,322.4万 | --917.4万 |
应付税项 | 16.48%1,502.3万 | -62.38%1,319.7万 | -49.56%1,289.8万 | 58.80%3,507.6万 | --2,557.2万 | 24.07%2,208.8万 | 247.51%1,780.3万 | 35.49%512.3万 | --378.1万 |
应付股利 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,613.2万 | ---- | --1,160万 | ---- | ---- |
应付关连方款项-流动负债 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.14%821.7万 | -53.49%2,357.2万 | --5,067.9万 |
其他应付款及应计费用 | -51.98%3,333.6万 | -1.30%7,684.5万 | 171.65%6,942.6万 | 211.06%7,785.8万 | --2,555.7万 | 5.50%2,503万 | -85.43%2,372.6万 | 38.50%1.63亿 | --1.18亿 |
银行贷款及透支 | 2.24%7,248.2万 | 20.83%6,735.2万 | 222.53%7,089.1万 | 2,529.25%5,574万 | --2,198万 | 0.00%212万 | -93.38%212万 | 12.36%3,200万 | --2,848万 |
融资租赁负债-流动负债 | 118.75%38.5万 | ---- | -70.67%17.6万 | 11.36%60.8万 | --60万 | -28.35%54.6万 | 41.37%76.2万 | -87.98%53.9万 | --448.6万 |
流动负债特殊项目 | -64.73%955.8万 | -71.77%955.8万 | 78.66%2,709.8万 | 123.23%3,385.7万 | --1,516.7万 | -54.12%1,516.7万 | 117.97%3,305.9万 | 122.23%1,516.7万 | --682.5万 |
流动负债合计 | -22.95%1.45亿 | -17.27%1.78亿 | 48.90%1.88亿 | 152.99%2.15亿 | --1.26亿 | -33.80%8,490.5万 | -52.08%1.28亿 | 14.66%2.68亿 | --2.33亿 |
净流动资产 | -89.12%133.3万 | 225.65%2,585.7万 | -88.00%1,225.7万 | -96.73%794万 | --1.02亿 | 2,382.86%2.43亿 | 111.08%977.5万 | 0.86%-8,818.7万 | ---8,895万 |
总资产减流动负债 | 8.74%6.19亿 | 13.99%6.19亿 | 3.40%5.7亿 | 0.97%5.43亿 | --5.51亿 | 75.60%5.38亿 | 43.07%3.06亿 | 173.32%2.14亿 | --7,831.7万 |
非流动负债 | |||||||||
长期银行贷款 | 150.27%3,383.4万 | --4,982.7万 | -49.56%1,351.9万 | ---- | --2,680万 | -5.27%3,778万 | --3,988万 | ---- | ---- |
长期应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,060万 | ---- | ---- |
融资租赁负债-非流动负债 | --61.3万 | ---- | ---- | ---- | --16.2万 | -61.12%32万 | 20.50%82.3万 | 67.40%68.3万 | --40.8万 |
递延税项负债 | 38.56%557万 | 28.78%503.9万 | 17.92%402万 | 31.93%391.3万 | --340.9万 | 2,751.92%296.6万 | --10.4万 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 1.64%8,928.2万 | 8.72%9,290.2万 | -15.12%8,783.8万 | -21.25%8,545.3万 | --1.03亿 | -8.60%1.09亿 | -19.24%1.19亿 | 144.94%1.47亿 | --6,001.6万 |
非流动负债合计 | 22.70%1.29亿 | 65.35%1.48亿 | -21.27%1.05亿 | -40.25%8,936.6万 | --1.34亿 | -25.26%1.5亿 | 35.50%2亿 | 144.42%1.48亿 | --6,042.4万 |
总负债 | -6.54%2.74亿 | 7.00%3.25亿 | 12.77%2.93亿 | 29.72%3.04亿 | --2.6亿 | -28.60%2.34亿 | -20.94%3.28亿 | 41.34%4.15亿 | --2.94亿 |
总资产减总负债 | 5.57%4.9亿 | 3.87%4.71亿 | 11.32%4.64亿 | 16.86%4.54亿 | --4.17亿 | 265.78%3.88亿 | 59.90%1.06亿 | 270.93%6,637万 | --1,789.3万 |
总权益及非流动负债 | 8.74%6.19亿 | 13.99%6.19亿 | 3.40%5.7亿 | 0.97%5.43亿 | --5.51亿 | 75.60%5.38亿 | 43.07%3.06亿 | 173.32%2.14亿 | --7,831.7万 |
权益 | |||||||||
股本 | 0.00%820.8万 | 0.00%820.8万 | 0.00%820.8万 | 0.00%820.8万 | --820.8万 | --820.8万 | ---- | ---- | ---- |
股本溢价 | 0.00%5.18亿 | 0.00%5.18亿 | 0.00%5.18亿 | -3.02%5.18亿 | --5.18亿 | --5.34亿 | ---- | ---- | ---- |
其他储备 | -0.51%-3.01亿 | 0.03%-2.99亿 | 0.46%-2.99亿 | 0.45%-2.99亿 | ---3.01亿 | -800.26%-3.01亿 | 251.31%4,292万 | 59.30%1,221.7万 | --766.9万 |
保留溢利 | 11.56%2.65亿 | 7.72%2.44亿 | 23.94%2.37亿 | 54.78%2.27亿 | --1.91亿 | 131.68%1.46亿 | 16.71%6,320.4万 | 429.67%5,415.3万 | --1,022.4万 |
股东权益 | 5.57%4.9亿 | 3.87%4.71亿 | 11.32%4.64亿 | 16.86%4.54亿 | --4.17亿 | 265.78%3.88亿 | 59.90%1.06亿 | 270.93%6,637万 | --1,789.3万 |
总权益 | 5.57%4.9亿 | 3.87%4.71亿 | 11.32%4.64亿 | 16.86%4.54亿 | --4.17亿 | 265.78%3.88亿 | 59.90%1.06亿 | 270.93%6,637万 | --1,789.3万 |
总权益及总负债 | 0.88%7.64亿 | 5.13%7.97亿 | 11.88%7.57亿 | 21.70%7.58亿 | --6.77亿 | 43.30%6.23亿 | -9.80%4.35亿 | 54.52%4.82亿 | --3.12亿 |
货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 | 国际会计准则 |
审计意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | -- | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 | 无保留意见 |
会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | -- | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 | 罗兵咸永道会计师事务所 |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据