Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
Sample Name
Sample Code
4
百度集团-SW
09888
5
京东健康
06618
| (Q9)2025/09/30 | |
|---|---|
| 净利息收入 | 14.52%-10.2亿 |
| -利息收入 | -4.10%61.91亿 |
| -利息支出 | 5.73%-72.1亿 |
| 净服务费收入 | 44.20%103.01亿 |
| 营业收入特殊项目 | 53.08%114.8亿 |
| 营业总收入 | 54.36%207.61亿 |
| 营业支出-扣除减值前 | -26.72%-130.78亿 |
| 扣除减值前经营溢利 | 145.54%76.83亿 |
| 扣除减值后经营溢利 | 145.54%76.83亿 |
| 经营溢利 | 145.54%76.83亿 |
| 溢利调整项目 | 185.97%4,426.58万 |
| 除税前溢利 | 151.09%77.27亿 |
| 税项 | -434.00%-11.62亿 |
| 持续经营业务税后利润 | 129.57%65.65亿 |
| 除税后溢利 | 129.57%65.65亿 |
| 少数股东损益 | -169.25%-121.83万 |
| 股东应占溢利 | 129.75%65.67亿 |
| 每股基本盈利 | 153.06%1.24 |
| 每股摊薄盈利 | |
| 货币单位 | 人民币 |
| 会计准则 | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。