建滔积层板
01888
电能实业
00006
统一企业中国
00220
北控水务集团
00371
长江基建集团
01038
(Q9)2024/09/30 | |
---|---|
资产 | |
库存现金及短期资金 | --1,651.5亿 |
买入返售金融资产 | --84.42亿 |
交易性金融资产 | --2,310.31亿 |
衍生性金融资产 | --105.86亿 |
固定资产 | --11.25亿 |
投资物业 | --4,013.03万 |
无形资产 | --3.53亿 |
递延税项资产 | --20.85亿 |
其他资产 | --23.58亿 |
资产特殊项目 | --1,160.81亿 |
总资产 | --6,721.71亿 |
负债 | |
拆入资金 | --36.83亿 |
应交税项 | --1.95亿 |
应付职工薪酬 | --49.48亿 |
衍生金融负债 | --95.71亿 |
卖出回购金融资产款 | --1,452.31亿 |
递延税项负债 | --4,415.46万 |
其他帐项及准备 | --208.33亿 |
负债特殊项目 | --3,479.39亿 |
总负债 | --5,406.3亿 |
总资产减总负债 | --1,315.41亿 |
权益 | |
股本 | --250.4亿 |
资本公积 | --192.72亿 |
未分配利润 | --344.23亿 |
股东权益特殊项目 | --185.47亿 |
股东权益 | --1,030.93亿 |
非控股权益 | --284.48亿 |
总权益 | --1,315.41亿 |
总权益及总负债 | --6,721.71亿 |
货币单位 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。