(Q9)2024/09/30 | |
---|---|
经营活动现金流量 | |
利润调整项 | |
经营资金变动项目 | |
经营业务调整项目 | 28.56%644.9亿 |
经营活动现金净额 | 28.56%644.9亿 |
投资活动现金流量 | |
已收股息-投资 | 72.31%55.76亿 |
出售固定资产 | 533.15%3,934.53万 |
购买固定资产 | 17.58%-3.49亿 |
收回投资所得现金 | --114.11亿 |
投资业务现金净额 | 123.05%166.77亿 |
融资前现金净额 | 465.57%811.68亿 |
融资活动现金流量 | |
新增借款 | -26.13%4.54亿 |
偿还借款 | -26.50%-961.96亿 |
发行债券 | 16.67%789.62亿 |
已付股息-融资 | 20.95%-59.47亿 |
融资业务其他项目 | -0.66%-3.71亿 |
融资业务现金净额 | -91.88%-230.97亿 |
汇率影响 | -170.37%-1,699.01万 |
现金净额 | 269.60%580.71亿 |
期初现金 | -10.16%1,323亿 |
期末现金 | 68.39%1,903.54亿 |
现金结存分析 | |
货币单位 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据