(Q9)2024/09/30 | |
---|---|
净利息收入 | 3,025.40%1.6亿 |
-利息收入 | -5.05%68.19亿 |
-利息支出 | 7.21%-66.59亿 |
净服务费收入 | -22.90%41.5亿 |
营业收入特殊项目 | 20.67%131.47亿 |
营业总收入 | 7.21%174.56亿 |
营业支出-扣除减值前 | -13.07%-120.28亿 |
扣除减值前经营溢利 | -3.84%54.28亿 |
扣除减值后经营溢利 | -3.84%54.28亿 |
经营溢利 | -3.84%54.28亿 |
溢利特殊项目 | 69.61%-1,577.67万 |
除税前溢利 | -3.23%54.12亿 |
税项 | -21.10%-7.01亿 |
持续经营业务税后利润 | -6.04%47.11亿 |
除税后溢利 | -6.04%47.11亿 |
少数股东损益 | 29.22%8.61亿 |
股东应占溢利 | -11.44%38.5亿 |
每股基本盈利 | -11.76%0.15 |
每股摊薄盈利 | -11.76%0.15 |
货币单位 | 人民币 |
会计准则 | 中国会计准则(2007) |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据