(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | -83.51%2,440.5万 | 335.38%1.48亿 | -352.44%-6,287.4万 | -76.24%2,490.7万 | 345.58%1.05亿 | 57.44%-4,268.5万 | -1亿 | -2,073.5万 |
扣除非现金调整前净利润 | -42.52%3,737.9万 | 308.85%6,503万 | -282.65%-3,113.7万 | 7.52%1,704.7万 | 143.09%1,585.5万 | -392.95%-3,679.5万 | --1,256万 | ---2,616万 |
非现金项目调整总额 | -7.74%5,322.6万 | 942.16%5,769.4万 | 192.47%553.6万 | 6.67%-598.7万 | -137.25%-641.5万 | 845.63%1,722万 | --182.1万 | --3,095.9万 |
-折旧与摊销 | 180.52%1,496.6万 | -7.20%533.5万 | -16.58%574.9万 | 58.73%689.2万 | -63.49%434.2万 | -1.35%1,189.2万 | --1,205.5万 | --1,312.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -55.22%2,402.4万 | --5,364.9万 | --0 | ---- | ---- | 756.27%1,180.8万 | --137.9万 | ---- |
-处置利润 | -76.07%59.8万 | -79.34%249.9万 | 57,685.71%1,209.3万 | ---2.1万 | ---- | 177.28%115万 | ---148.8万 | --96.8万 |
-其他非现金项目 | 459.94%1,363.8万 | 69.21%-378.9万 | 4.29%-1,230.6万 | -19.53%-1,285.8万 | -40.98%-1,075.7万 | 24.64%-763万 | ---1,012.5万 | --1,687万 |
营运资本变动 | -361.98%-6,620万 | 167.79%2,526.9万 | -369.18%-3,727.3万 | -85.48%1,384.7万 | 512.74%9,538.5万 | 79.85%-2,311万 | ---1.15亿 | ---2,553.4万 |
-应收款(增)减 | 291.65%7,471万 | -236.54%-3,898.2万 | -107.11%-1,158.3万 | 424.92%1.63亿 | -1,229.25%-5,015万 | 127.92%444.1万 | ---1,590.9万 | --2,470.3万 |
-存货(增)减 | 211.19%3,001万 | -15.31%-2,699万 | -564.57%-2,340.6万 | -108.16%-352.2万 | 118.78%4,314.2万 | 143.62%1,971.9万 | ---4,520.4万 | ---195.6万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | -67.05%387.6万 | --1,176.5万 | ---- | ---- | ---- | ---658.8万 |
-应付款(减)增 | -297.67%-1.56亿 | 7,330.26%7,909.9万 | 99.28%-109.4万 | -259.65%-1.53亿 | 290.61%9,573.6万 | 2.45%-5,022.7万 | ---5,148.6万 | ---3,225.6万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---409.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -219.98%-1,456.8万 | 339.68%1,214.2万 | -12.58%-506.6万 | -167.60%-450万 | 125.13%665.7万 | 242.78%295.7万 | ---207.1万 | ---- |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---215.2万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---318.9万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 48.49%-87.2万 | 13.93%-169.3万 | 39.81%-196.7万 | -228.11%-326.8万 | -23.27%-99.6万 | -6.74%-80.8万 | -75.7万 | -21.2万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -95.80%5,000 | -57.95%11.9万 | -76.34%28.3万 | 74.09%119.6万 | 54.04%68.7万 | 22.19%44.6万 | 36.5万 | 61.2万 |
已支付退税 | -864.70%-1,030.3万 | 0.00%-106.8万 | 0.00%-106.8万 | -0.56%-106.8万 | -1.43%-106.2万 | 8.16%-104.7万 | -114万 | -2,741.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 300.00%2,000 | -1,000 | 0 | 567.83%935.2万 | 80.01%-199.9万 | -1,000.2万 | -4,000 |
经营活动现金净额 | -90.89%1,323.5万 | 321.48%1.45亿 | -401.50%-6,562.7万 | -80.70%2,176.7万 | 344.74%1.13亿 | 58.78%-4,609.3万 | ---1.12亿 | ---4,775.1万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
资本支出 | ---30万 | --0 | ---- | ---- | -419.64%-402.2万 | 86.73%-77.4万 | ---583.4万 | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | 82.06%-454.4万 | 25.12%-2,533.1万 | 2.53%-3,382.9万 | ---3,470.7万 | ---- | ---- | --438.1万 | ---449.7万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---535.9万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---720万 | --0 | ---- | ---- | --22.52亿 |
投资产品交易净额 | -37.50%25万 | 134.42%40万 | -111.62%-116.2万 | 1,163.62%999.8万 | 85.84%-94万 | 70.08%-664万 | ---2,219万 | ---1,059.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---1,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1亿 |
其他投资变动净额 | -436.19%-168.9万 | -101.07%-31.5万 | 33,468.18%2,936.4万 | -100.97%-8.8万 | -53.50%909.6万 | -24.13%1,956.1万 | --2,578.1万 | --875.7万 |
投资活动现金净额 | 75.11%-628.3万 | -61.55%-2,524.6万 | 51.16%-1,562.7万 | -874.00%-3,199.7万 | -65.97%413.4万 | 468.15%1,214.7万 | --213.8万 | --22.4亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | 50.54%-4,342万 | -148.81%-8,778万 | -117.09%-3,528万 | --2.06亿 | --0 | ---- | ---- | --0 |
普通股发行/回购的净额 | ---414万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,807.8万 | --48.3万 |
发行费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,110万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---472.4万 | ---- |
融资活动现金净额 | 45.82%-4,756万 | -148.81%-8,778万 | -117.09%-3,528万 | --2.06亿 | --0 | ---- | ---2,280.2万 | ---2,061.7万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 9.17%3.85亿 | -24.84%3.53亿 | 71.93%4.69亿 | 75.02%2.73亿 | -17.88%1.56亿 | -41.11%1.9亿 | --3.22亿 | --1.67亿 |
现金变动 | -225.62%-4,060.8万 | 127.74%3,232.7万 | -159.38%-1.17亿 | 67.82%1.96亿 | 444.49%1.17亿 | 74.38%-3,394.6万 | ---1.32亿 | --21.72亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---1,000 |
期末现金 | -10.55%3.44亿 | 9.17%3.85亿 | -24.84%3.53亿 | 71.93%4.69亿 | 75.02%2.73亿 | -17.88%1.56亿 | --1.9亿 | --23.39亿 |
自由现金流 | -93.01%839.1万 | 219.04%1.2亿 | -679.17%-1.01亿 | -111.90%-1,294万 | 332.11%1.09亿 | 60.17%-4,686.7万 | ---1.18亿 | ---5,760.7万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据