(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | (FY)2013/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||
经营活动产生的现金 | -106.25%-1.83亿 | 29.26亿 | -23.67%15.43亿 | 2,674.40%20.22亿 | -9.52%7,288.1万 | 44.10%8,055.1万 | -12.82%5,590万 | 6,412万 |
扣除非现金调整前净利润 | 64.61%24.39亿 | --14.82亿 | 302.27%10.17亿 | 33.61%2.53亿 | 4.63%1.89亿 | -3.14%1.81亿 | 269.43%1.87亿 | --5,055.4万 |
非现金项目调整总额 | 336.49%8.1亿 | --1.85亿 | 263.25%3.66亿 | -33.43%1.01亿 | 393.23%1.52亿 | -0.48%3,071.9万 | 36.38%3,086.8万 | --2,263.3万 |
-折旧与摊销 | 35.35%4.03亿 | --2.98亿 | 195.82%1.7亿 | 20.77%5,745.4万 | 138.81%4,757.4万 | 9.35%1,992.1万 | -9.65%1,821.7万 | --2,016.3万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 154.23%1,204.8万 | --473.9万 | ---- | ---- | --1,665.5万 | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | -53.13%1,109.3万 | --2,366.7万 | --791.9万 | ---- | 162.72%1,391.1万 | -35.43%529.5万 | 200.11%820万 | ---819.1万 |
-联营企业份额 | ---337.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 93.76%-142.7万 | ---2,287.9万 | -103.20%-89.7万 | 388.10%2,803.8万 | ---973.2万 | ---- | -733.93%-211.1万 | --33.3万 |
-其他非现金项目 | 428.29%3.88亿 | ---1.18亿 | 1,132.52%1.89亿 | -81.51%1,536.5万 | 1,410.19%8,310.6万 | -16.14%550.3万 | -36.46%656.2万 | --1,032.8万 |
营运资本变动 | -372.63%-34.31亿 | --12.59亿 | -90.42%1.6亿 | 722.75%16.68亿 | -104.41%-2.68亿 | 18.97%-1.31亿 | -1,683.71%-1.62亿 | ---906.7万 |
-应收款(增)减 | -2,161.27%-7,094.9万 | --344.2万 | -164.36%-2.05亿 | -216.24%-7,755.5万 | -8.72%-2,452.4万 | -21.30%-2,255.7万 | -154.53%-1,859.6万 | ---730.6万 |
-存货(增)减 | -394.67%-37.26亿 | --12.64亿 | 192,800.78%2.49亿 | -28.73%12.9万 | -68.41%18.1万 | 431.21%57.3万 | 47.89%-17.3万 | ---33.2万 |
-预付费用(增)减 | -90.84%347.8万 | --3,798.6万 | -10,047.11%-2,238.1万 | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 64.19%-7,065.3万 | ---1.97亿 | -621.57%-8,623.7万 | 53.35%1,653.4万 | 1,271.76%1,078.2万 | -96.61%78.6万 | 4,122.59%2,318.2万 | --54.9万 |
-应计费用(减)增 | -471.34%-4,726.1万 | --1,272.7万 | 207.92%8,220.8万 | 30.79%2,669.8万 | 47.06%2,041.3万 | 608.58%1,388.1万 | 109.88%195.9万 | ---1,983.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,804.04%2.29亿 | --1,202.1万 | -41.33%2,510.8万 | --4,279.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 100.22%2.51亿 | --1.25亿 | -92.93%1.17亿 | 704.01%16.59亿 | -122.03%-2.75亿 | 26.39%-1.24亿 | -1,041.48%-1.68亿 | --1,785.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -23.61%-1.67亿 | -1.35亿 | -391.57%-1.1亿 | -13.02%-2,229.3万 | -165.33%-1,972.5万 | -27.86%-743.4万 | -102.72%-581.4万 | -286.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1.31%15.5万 | 15.3万 | 2,052.95%1,203.5万 | -41.40%55.9万 | -63.24%95.4万 | 1,552.87%259.5万 | 17.16%15.7万 | 13.4万 |
已支付退税 | -15.17%-5.85亿 | -5.08亿 | -122.13%-2.28亿 | -36.50%-1.03亿 | 19.18%-7,515.9万 | -2,347.34%-9,299.5万 | 127.59%413.8万 | -1,499.8万 |
其他经营现金流入(流出) | -4,300,300.00%-4,300.2万 | 1,000 | 0 | 169.26%1,346.3万 | 499,900.00%500万 | 0.00%1,000 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -142.81%-9.77亿 | --22.83亿 | -36.27%12.18亿 | 12,008.19%19.11亿 | 7.13%-1,604.9万 | -131.78%-1,728.2万 | 17.23%5,438.2万 | --4,638.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 19.83%-31.61亿 | ---39.43亿 | -9.46%-13.6亿 | -3,472.24%-12.42亿 | 81.56%-3,477.6万 | -2,356.14%-1.89亿 | -114.74%-767.7万 | ---357.5万 |
无形资产交易净额 | -38.11%-1.16亿 | ---8,397.4万 | 64.35%-1,025.6万 | -6.62%-2,876.8万 | -556.66%-2,698.2万 | 39.08%-410.9万 | ---674.5万 | --0 |
业务交易净额 | 91.16%-2,932.7万 | ---3.32亿 | -4,263.77%-21.82亿 | ---5,000万 | ---- | ---610.3万 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -26.73%3,868.6万 | --5,280.1万 | -57.19%-8,028.4万 | 68.83%-5,107.3万 | -287.95%-1.64亿 | 868.11%8,717.3万 | 13.62%-1,134.9万 | ---1,313.9万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,025万 | ---- | ---28.7万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --3.32亿 | ---- | -99.30%35万 | --5,011.4万 | ---- | --3,089.8万 |
其他投资变动净额 | -484.91%-1.32亿 | --3,441.5万 | 27.31%4,411.6万 | 126.77%3,465.3万 | -1,027.88%-1.29亿 | 29.28%-1,147.6万 | -527.62%-1,622.8万 | --379.5万 |
投资活动现金净额 | 20.40%-34亿 | ---42.71亿 | -143.47%-32.56亿 | -277.08%-13.37亿 | -187.87%-3.55亿 | -193.36%-1.23亿 | -337.39%-4,199.9万 | --1,769.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||
债务发行/偿还的净额 | 63.79%40.91亿 | --24.98亿 | 3,588.51%35亿 | -112.57%-1亿 | 271.28%7.98亿 | 11.69%2.15亿 | 159.92%1.93亿 | --7,406.4万 |
普通股发行/回购的净额 | 21.91%5,293.6万 | --4,342.3万 | ---- | --4亿 | ---- | --2.67亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -17.01%-1.51亿 | ---1.29亿 | -1.47%-3,050.4万 | 0.14%-3,006.2万 | -34.56%-3,010.4万 | -123.54%-2,237.2万 | ---1,000.8万 | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---3,366.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---204.3万 | -169.83%-1,256.4万 | 1,539.36%1,799.2万 | -62,400.00%-125万 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
融资活动现金净额 | 65.67%39.93亿 | --24.1亿 | 1,090.65%34.23亿 | -62.51%2.88亿 | 66.69%7.67亿 | 152.12%4.6亿 | 146.40%1.82亿 | --7,406.4万 |
现金净流量 | ||||||||
期初现金流 | 8.21%55.72亿 | --51.49亿 | 61.90%22.75亿 | 39.28%14.05亿 | 46.38%10.09亿 | 39.43%6.89亿 | 38.79%4.94亿 | --3.56亿 |
现金变动 | -191.07%-3.84亿 | --4.22亿 | 60.81%13.85亿 | 117.37%8.61亿 | 23.96%3.96亿 | 64.00%3.2亿 | 41.07%1.95亿 | --1.38亿 |
汇率变动影响 | 36.39%99.7万 | --73.1万 | -217.74%-110.2万 | --93.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 403.86%3,806.7万 | --755.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | -6.88%51.88亿 | --55.72亿 | 62.51%36.96亿 | 61.90%22.75亿 | 39.28%14.05亿 | 46.38%10.09亿 | 39.43%6.89亿 | --4.94亿 |
自由现金流 | -143.98%-42.54亿 | ---17.44亿 | -123.77%-1.52亿 | 922.67%6.4亿 | 62.94%-7,780.7万 | -625.40%-2.1亿 | -6.66%3,996万 | --4,281.3万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据