(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | 19.36%-2.29亿 | -25.72%-2.83亿 | -210.98%-2.25亿 | 58.98%-7,250.4万 | -1.77亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 23.20%-2.56亿 | -31.91%-3.34亿 | -153.70%-2.53亿 | 45.73%-9,975.7万 | ---1.84亿 |
非现金项目调整总额 | 146.40%636.9万 | -130.47%-1,372.7万 | 230.51%4,505.8万 | 251.46%1,363.3万 | --387.9万 |
-折旧与摊销 | 33.31%183.7万 | -55.17%137.8万 | 7.18%307.4万 | -5.69%286.8万 | --304.1万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --450.2万 | --0 | --1,131.8万 | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | --2.8万 | ---- |
-其他非现金项目 | 100.20%3万 | -149.26%-1,510.5万 | 185.61%3,066.6万 | 1,181.26%1,073.7万 | --83.8万 |
营运资本变动 | -66.58%2,142.1万 | 467.55%6,410.4万 | -228.04%-1,744.1万 | 328.90%1,362.2万 | --317.6万 |
-应收款(增)减 | ---446.3万 | --0 | ---- | ---- | --491.5万 |
-预付费用(增)减 | -109.01%-17.9万 | 108.12%198.7万 | -476.25%-2,446.2万 | ---424.5万 | ---- |
-应付款(减)增 | -62.33%2,575万 | 1,296.43%6,835.2万 | -125.90%-571.3万 | 1,134.13%2,205.8万 | ---213.3万 |
-应计费用(减)增 | 194.15%33.8万 | -12,066.67%-35.9万 | 100.40%3,000 | ---75.5万 | ---- |
-其他流动资产变动 | -67.38%21.3万 | 216.40%65.3万 | -8.51%-56.1万 | -12.15%-51.7万 | ---46.1万 |
-其他流动负债变动 | 96.35%-23.8万 | -149.12%-652.9万 | 555.36%1,329.2万 | -441.40%-291.9万 | --85.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 36.71%-474.9万 | -479.46%-750.4万 | -129.5万 | ||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -7.69%2.4万 | 30.00%2.6万 | -53.49%2万 | 152.94%4.3万 | 1.7万 |
已支付退税 | -62.41%-195.7万 | -311.26%-120.5万 | -1.03%-29.3万 | 0.00%-29万 | -29万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | -900万 | 0 |
经营活动现金净额 | 19.01%-2.31亿 | -23.49%-2.85亿 | -158.24%-2.3亿 | 49.94%-8,925.5万 | ---1.78亿 |
投资活动现金流量 | |||||
物业、厂房及设备交易净额 | 29.12%-157.7万 | -91.15%-222.5万 | -15.25%-116.4万 | ---101万 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.81亿 |
其他投资变动净额 | -99.59%1万 | 183.06%245.7万 | 222.43%86.8万 | ---70.9万 | ---- |
投资活动现金净额 | -775.43%-156.7万 | 178.38%23.2万 | 82.78%-29.6万 | 99.55%-171.9万 | ---3.81亿 |
融资活动现金流量 | |||||
债务发行/偿还的净额 | -57.87%4,650万 | 139.93%1.1亿 | -388.99%-2.76亿 | -74.83%9,565万 | --3.8亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | 4,570.21%18.68亿 | --4,000万 | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -57.87%4,650万 | -93.07%1.1亿 | 1,073.36%15.92亿 | -64.30%1.36亿 | --3.8亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | -8.68%18.32亿 | 211.01%20.06亿 | 7.44%6.45亿 | -22.97%6亿 | --7.79亿 |
现金变动 | -6.64%-1.86亿 | -112.79%-1.74亿 | 2,946.10%13.61亿 | 124.96%4,467.6万 | ---1.79亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | -150.00%-1,000 | 200.00%2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -10.13%16.46亿 | -8.68%18.32亿 | 211.01%20.06亿 | 7.44%6.45亿 | --6亿 |
自由现金流 | 19.09%-2.32亿 | -23.83%-2.87亿 | -156.64%-2.32亿 | 49.38%-9,026.5万 | ---1.78亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据