(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | 1 | ||
经营活动产生的其他现金收入 | --1 | ---- | ---- |
现金付款 | -298.45%-188.94万 | -45,018.84%-47.42万 | -1,051 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -71.46%-81.31万 | -45,018.84%-47.42万 | ---1,051 |
经营活动产生的其他现金付款 | ---107.64万 | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | --10.29万 | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -276.74%-178.65万 | -45,018.84%-47.42万 | ---1,051 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -585.22%-150万 | -21.89万 | |
资本性支出 | ---- | ---22.29万 | ---- |
固定资产交易净额 | ---- | ---4,500 | ---- |
其他投资活动净额 | -17,709.77%-150万 | --8,518 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | -585.22%-150万 | ---21.89万 | ---- |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | -111.04%-61.79万 | 5,437.36%559.57万 | 10.11万 |
债务发行/偿还的净额 | -81.58%-14.7万 | -180.12%-8.1万 | --10.11万 |
普通股发行/回购的净额 | -108.30%-47.09万 | 283,831,300.00%567.66万 | --2 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | -111.04%-61.79万 | 5,437.36%559.57万 | --10.11万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | 4,902.46%500.26万 | --10万 | ---- |
当期现金流变化 | -179.64%-390.44万 | 4,802.46%490.26万 | --10万 |
期末现金流 | -78.05%109.82万 | 4,902.46%500.26万 | --10万 |
自由现金流 | -154.62%-178.65万 | -66,657.75%-70.16万 | ---1,051 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据