(FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | (FY)2018/03/30 | (FY)2017/03/30 | (FY)2016/03/30 | (Q4)2016/03/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 24.52%1.94亿 | 20.01%1.56亿 | 14.79%1.3亿 | 7.11%1.13亿 | 24.05%1.06亿 | 6.57%8,512.7万 | 15.43%7,988.2万 | 8.11%6,920.5万 | 6,401.4万 | 6,401.4万 |
营业收入 | 24.52%1.94亿 | 20.01%1.56亿 | 14.79%1.3亿 | 7.11%1.13亿 | 24.05%1.06亿 | 6.57%8,512.7万 | 15.43%7,988.2万 | 8.11%6,920.5万 | --6,401.4万 | --6,401.4万 |
主营业务成本 | 28.07%1.07亿 | 22.06%8,365.8万 | 6.49%6,853.9万 | 12.27%6,436.4万 | 29.13%5,733.2万 | -3.23%4,439.7万 | 6.19%4,588万 | 6.86%4,320.7万 | 4,043.5万 | 4,043.5万 |
毛利 | 20.42%8,689.5万 | 17.73%7,216.2万 | 25.76%6,129.5万 | 0.99%4,874.1万 | 18.50%4,826.5万 | 19.79%4,073万 | 30.79%3,400.2万 | 10.26%2,599.8万 | 2,357.9万 | 2,357.9万 |
营业费用 | 20.97%6,657.8万 | 29.03%5,503.8万 | 7.27%4,265.5万 | 4.42%3,976.3万 | 3.90%3,807.9万 | -19.29%3,664.9万 | 4.71%4,541.1万 | 15.89%4,336.8万 | 3,742.1万 | 3,742.1万 |
销售和管理费用 | 18.47%5,647.1万 | 32.02%4,766.6万 | 2.50%3,610.4万 | -0.26%3,522.2万 | 4.66%3,531.4万 | -8.41%3,374.2万 | 15.80%3,684.1万 | 20.34%3,181.5万 | --2,643.8万 | --2,643.8万 |
-销售费用 | 23.84%4,525.6万 | 28.99%3,654.3万 | 3.25%2,833万 | 4.71%2,743.8万 | -1.27%2,620.3万 | -6.98%2,654万 | 9.89%2,853.3万 | 32.24%2,596.4万 | --1,963.4万 | --1,963.4万 |
-管理费用 | 0.83%1,121.5万 | 43.08%1,112.3万 | -0.13%777.4万 | -14.56%778.4万 | 26.51%911.1万 | -13.31%720.2万 | 41.99%830.8万 | -14.01%585.1万 | --680.4万 | --680.4万 |
研发费用 | 43.31%809.4万 | 2.56%564.8万 | 60.23%550.7万 | 73.24%343.7万 | -23.34%198.4万 | -68.55%258.8万 | -26.69%823万 | 38.74%1,122.7万 | --809.2万 | --809.2万 |
折旧摊销及损耗 | 16.76%201.3万 | 65.13%172.4万 | -5.43%104.4万 | 41.36%110.4万 | 144.83%78.1万 | -6.18%31.9万 | 4.29%34万 | 21.64%32.6万 | --26.8万 | --26.8万 |
-折旧及摊销 | 16.76%201.3万 | 65.13%172.4万 | -5.43%104.4万 | 41.36%110.4万 | 144.83%78.1万 | -6.18%31.9万 | 4.29%34万 | 21.64%32.6万 | --26.8万 | --26.8万 |
其他营业费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --262.3万 | --262.3万 |
营业利润 | 18.65%2,031.7万 | -8.13%1,712.4万 | 107.62%1,864万 | -11.86%897.8万 | 149.60%1,018.6万 | 135.77%408.1万 | 34.32%-1,140.9万 | -25.49%-1,737万 | -1,384.2万 | -1,384.2万 |
营业外利息收入与支出净额 | -26.57%-362万 | -17.65%-286万 | 29.27%-243.1万 | 58.73%-343.7万 | 0.55%-832.9万 | -231.42%-837.5万 | 28.43%-252.7万 | -104.34%-353.1万 | -172.8万 | -172.8万 |
营业外利息收入 | 407.69%6.6万 | 225.00%1.3万 | 0.00%4,000 | -81.82%4,000 | -47.62%2.2万 | -66.40%4.2万 | -63.98%12.5万 | 19.24%34.7万 | --29.1万 | --29.1万 |
营业外利息支出 | 28.30%368.6万 | 17.99%287.3万 | -29.24%243.5万 | -57.27%344.1万 | -4.34%805.2万 | 217.38%841.7万 | -31.61%265.2万 | 92.08%387.8万 | --201.9万 | --201.9万 |
其他财务费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他净收入/费用 | 1,850.79%330.9万 | -113.20%-18.9万 | 15.30%143.2万 | -87.87%124.2万 | 496.68%1,023.9万 | 84.52%171.6万 | -58.57%93万 | 12.64%224.5万 | 199.3万 | 199.3万 |
其他营业外收入(费用) | 1,850.79%330.9万 | -113.20%-18.9万 | 15.30%143.2万 | -87.96%124.2万 | 361.29%1,031.9万 | -7.71%223.7万 | -8.84%242.4万 | 15.86%265.9万 | --229.5万 | --229.5万 |
税前利润 | 39.37%2,201.9万 | -15.45%1,579.9万 | 136.91%1,868.5万 | -38.75%788.7万 | 670.03%1,287.7万 | 82.16%-225.9万 | 30.90%-1,266.6万 | -37.73%-1,833万 | -1,330.9万 | -1,330.9万 |
所得税 | 24.59%641万 | 542.39%514.5万 | -1,207.62%-116.3万 | -43.24%10.5万 | 10.12%18.5万 | 189.66%16.8万 | 0.00%5.8万 | 238.10%5.8万 | -4.2万 | -4.2万 |
除税后的权益收益 | ||||||||||
除税后利润 | 46.51%1,560.9万 | -46.32%1,065.4万 | 155.05%1,984.8万 | -38.69%778.2万 | 622.95%1,269.2万 | 80.93%-242.7万 | 30.80%-1,272.4万 | -38.60%-1,838.8万 | -1,326.7万 | -1,326.7万 |
持续经营利润 | 46.51%1,560.9万 | -46.32%1,065.4万 | 155.05%1,984.8万 | -38.69%778.2万 | 622.95%1,269.2万 | 80.93%-242.7万 | 30.80%-1,272.4万 | -38.60%-1,838.8万 | ---1,326.7万 | ---1,326.7万 |
归属于少数股东的净利润 | ||||||||||
归属于母公司的净利润 | 46.51%1,560.9万 | -46.32%1,065.4万 | 155.05%1,984.8万 | -38.69%778.2万 | 622.95%1,269.2万 | 80.93%-242.7万 | 30.80%-1,272.4万 | -38.60%-1,838.8万 | -1,326.7万 | -1,326.7万 |
优先股派息 | 41.17万 | |||||||||
其他优先股派息 | ||||||||||
归属于普通股股东的净利润 | 46.51%1,560.9万 | -46.32%1,065.4万 | 155.05%1,984.8万 | -38.69%778.2万 | 622.95%1,269.2万 | 81.52%-242.7万 | 28.56%-1,313.57万 | -38.60%-1,838.8万 | -1,326.7万 | -1,326.7万 |
基本每股收益 | 50.00%0.15 | -47.37%0.1 | 152.32%0.19 | -42.25%0.0753 | 623.69%0.1304 | 80.85%-0.0249 | 31.58%-0.13 | 60.42%-0.19 | -0.48 | -0.48 |
稀释每股收益 | 50.00%0.15 | -47.37%0.1 | 152.32%0.19 | -42.25%0.0753 | 623.69%0.1304 | 80.85%-0.0249 | 31.58%-0.13 | 60.42%-0.19 | -0.48 | -0.48 |
每股派息 | 0.0075 | |||||||||
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据