Adecoagro | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Helikon Investments Limited(6.78%),Mr. Federico Riggio(6.78%)
Adecoagro | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(17.8%),Tether Investments Limited(17.8%)等
Adecoagro | 6-K:外国发行人报告
Adecoagro | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(16.4%),Tether Investments Limited(16.4%)等
Adecoagro | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(14.7%),Tether Investments Limited(14.7%)等
Adecoagro | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(13.4%),Tether Investments Limited(13.4%)等
Adecoagro | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Tether Holdings Limited(11.6%),Tether Investments Limited(11.6%)等
Adecoagro | SC 13D:超过5%持股股东披露文件-Tether Holdings Limited(9.8%),Tether Investments Limited(9.8%)等
Adecoagro | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-EMS Capital LP(0%),EMS Capital Holding Inc.(0%)等
Adecoagro | 6-K:外国发行人报告(业绩相关)
Adecoagro | 6-K:外国发行人报告
Adecoagro | 6-K:外国发行人报告
Adecoagro | 144:拟议出售证券
Adecoagro | 6-K:外国发行人报告(业绩相关)
Adecoagro | 6-K:外国发行人报告
Adecoagro | 20-F:2023财年年报
Adecoagro | S-8:员工福利计划证券登记
Adecoagro | 6-K:外国发行人报告(业绩相关)
Adecoagro | 6-K:外国发行人报告(业绩相关)
Adecoagro | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Route One Investment Company, L.P(10.9%),ROIC, LLC(10.9%)等
暂无数据
暂无数据