(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
营业收入 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
主营业务成本 | ||||||||
毛利 | ||||||||
营业费用 | -94.43%1.03万 | 97.41%1.08万 | 1.07万 | 21.01万 | 2.03万 | 18.43万 | 5,485 | 0 |
销售和管理费用 | -94.43%1.03万 | 97.41%1.08万 | --1.07万 | --21.01万 | --2.03万 | --18.43万 | --5,485 | --0 |
-管理费用 | -94.43%1.03万 | 97.41%1.08万 | --1.07万 | --21.01万 | --2.03万 | --18.43万 | --5,485 | ---- |
营业利润 | 94.43%-1.03万 | -97.41%-1.08万 | -1.07万 | -21.01万 | -2.03万 | -18.43万 | -5,485 | 0 |
营业外利息收入与支出净额 | 87.57%1.59万 | 1,260.52%1.72万 | 4,992.77%1.76万 | 2.88万 | 1.87万 | 8,502 | 1,264 | 346 |
营业外利息收入 | 87.02%1.6万 | 1,209.57%1.72万 | 4,583.29%1.77万 | --2.9万 | --1.88万 | --8,544 | --1,317 | --377 |
营业外利息支出 | -23.81%32 | -5.66%50 | 12.90%35 | --166 | --40 | --42 | --53 | --31 |
其他净收入/费用 | ||||||||
税前利润 | 103.23%5,682 | 250.89%6,369 | 1,902.60%6,929 | -18.12万 | -1,601 | -17.58万 | -4,221 | 346 |
所得税 | ||||||||
除税后的权益收益 | ||||||||
除税后利润 | 103.23%5,682 | 250.89%6,369 | 1,902.60%6,929 | -18.12万 | -1,601 | -17.58万 | -4,221 | 346 |
持续经营利润 | 103.23%5,682 | 250.89%6,369 | 1,902.60%6,929 | ---18.12万 | ---1,601 | ---17.58万 | ---4,221 | --346 |
归属于少数股东的净利润 | ||||||||
归属于母公司的净利润 | 103.23%5,682 | 250.89%6,369 | 1,902.60%6,929 | -18.12万 | -1,601 | -17.58万 | -4,221 | 346 |
优先股派息 | ||||||||
其他优先股派息 | ||||||||
归属于普通股股东的净利润 | 103.23%5,682 | 250.89%6,369 | 1,902.60%6,929 | -18.12万 | -1,601 | -17.58万 | -4,221 | 346 |
基本每股收益 | 102.50%0.0003 | 242.18%0.0003 | 1,664.71%0.0003 | -0.02 | -0.0001 | -0.012 | -0.0002 | 0 |
稀释每股收益 | 102.50%0.0003 | 242.18%0.0003 | 1,664.71%0.0003 | -0.02 | -0.0001 | -0.012 | -0.0002 | 0 |
每股派息 | ||||||||
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 带解释段的无保留意见 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据