(FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流(间接法) | |||||
经营活动产生的现金 | -53.96%201.76亿 | 8.79%438.22亿 | 985.32%402.82亿 | -143.06%-45.5亿 | 105.66亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 15.53%71.2亿 | 72.25%61.63亿 | -40.05%35.78亿 | -6.98%59.68亿 | --64.16亿 |
非现金项目调整总额 | 17.35%-48.27亿 | -356.14%-58.4亿 | -62.67%22.8亿 | -29.38%61.07亿 | --86.48亿 |
-折旧与摊销 | -7.27%10.08亿 | -21.85%10.87亿 | 59.70%13.91亿 | -27.36%8.71亿 | --11.99亿 |
-资产准备及勾销 | 59.08%-2.32亿 | -115.62%-5.67亿 | 357.18%36.3亿 | 15.41%7.94亿 | --6.88亿 |
-处置利润 | 23.34%-46.94亿 | -130.10%-61.23亿 | -155.46%-26.61亿 | -29.61%47.98亿 | --68.16亿 |
-其他非现金项目 | -283.54%-9.09亿 | -196.25%-2.37亿 | 77.53%-8,000万 | -547.27%-3.56亿 | ---5,500万 |
营运资本变动 | -58.89%178.83亿 | 26.36%434.99亿 | 307.06%344.24亿 | -269.61%-166.25亿 | ---44.98亿 |
-贷款(增)减 | -461.54%-463.78亿 | -16.01%-82.59亿 | 30.67%-71.19亿 | 59.36%-102.68亿 | ---252.65亿 |
-金融资产(增)减 | 80,100.00%80.2亿 | 100.55%1,000万 | 77.30%-18.03亿 | -192.71%-79.41亿 | --85.65亿 |
-应付款(减)增 | 29.26%-34.86亿 | -142.94%-49.28亿 | 1,165.55%114.76亿 | -158.12%-10.77亿 | --18.53亿 |
-银行和客户存款(减)增 | -0.03%488.79亿 | 22.63%488.96亿 | 469.13%398.73亿 | -42.61%70.06亿 | --122.07亿 |
-其他流动资产变动 | -138.01%-19.53亿 | 2,382.13%51.38亿 | 102.76%2.07亿 | -229.62%-74.89亿 | ---22.72亿 |
-其他流动负债变动 | 384.52%128.01亿 | 132.18%26.42亿 | -361.13%-82.1亿 | 659.42%31.44亿 | --4.14亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | |||||
已支付退税 | |||||
其他经营现金流入(流出) | |||||
经营活动现金净额 | -53.96%201.76亿 | 8.79%438.22亿 | 985.32%402.82亿 | -143.06%-45.5亿 | --105.66亿 |
投资活动 | |||||
业务交易净额 | ---6,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -110.18%-11.01亿 | 199.46%108.19亿 | -3,701.99%-108.78亿 | 128.33%3.02亿 | ---10.66亿 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10亿 |
投资活动现金净额 | -117.71%-18.17亿 | 189.47%102.58亿 | -5,465.53%-114.65亿 | -224.10%-2.06亿 | --1.66亿 |
融资活动 | |||||
债务发行/偿还的净额 | 82.80%-25.95亿 | -64.50%-150.85亿 | -411.69%-91.7亿 | -67.94%29.42亿 | --91.77亿 |
普通股发行/回购的净额 | -31.38%-9.63亿 | -500.82%-7.33亿 | 90.10%-1.22亿 | 38.21%-12.32亿 | ---19.94亿 |
优先股发行/回购的净额 | --4.92亿 | --0 | ---- | ---- | ---- |
融资租赁增减 | 33.94%-2.18亿 | -17.44%-3.3亿 | ---2.81亿 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -33.52%-37.84亿 | 0.94%-28.34亿 | 36.01%-28.61亿 | 2.02%-44.71亿 | ---45.63亿 |
其他筹资费用净额 | -49.27%47.23亿 | -22.43%93.1亿 | --120.02亿 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 75.75%-23.45亿 | -2,138.89%-96.72亿 | 84.35%-4.32亿 | -205.38%-27.61亿 | --26.2亿 |
现金净流量 | |||||
期初现金流 | 40.16%1,512.6亿 | 32.22%1,079.23亿 | -3.93%816.21亿 | 24.86%849.64亿 | --680.48亿 |
现金变动 | -63.94%160.14亿 | 56.45%444.08亿 | 477.61%283.85亿 | -156.30%-75.17亿 | --133.52亿 |
汇率变动影响 | 180.11%8.58亿 | 48.58%-10.71亿 | -149.90%-20.83亿 | 17.12%41.74亿 | --35.64亿 |
期末现金 | 11.15%1,681.32亿 | 40.16%1,512.6亿 | 32.22%1,079.23亿 | -3.93%816.21亿 | --849.64亿 |
自由现金流 | -53.96%201.76亿 | 8.79%438.22亿 | 985.32%402.82亿 | -143.06%-45.5亿 | --105.66亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据