(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | |||||
主营业务成本 | |||||
毛利 | |||||
营业费用 | -47.35%73.2万 | 10.07%139.04万 | 43.83%126.33万 | -33.80%87.83万 | 132.68万 |
销售和管理费用 | -27.23%85.82万 | 58.20%117.94万 | -6.70%74.55万 | -39.78%79.9万 | --132.68万 |
-管理费用 | -27.23%85.82万 | 58.20%117.94万 | -6.70%74.55万 | -39.78%79.9万 | --132.68万 |
可疑账款准备金 | -159.78%-12.62万 | 60.54%21.11万 | 65.83%13.15万 | --7.93万 | ---- |
其他营业费用 | ---- | ---- | --38.63万 | ---- | ---- |
营业利润 | 47.35%-73.2万 | -10.07%-139.04万 | -43.83%-126.33万 | 33.80%-87.83万 | -132.68万 |
营业外利息收入与支出净额 | 146.13%1.87万 | 751.34%7,611 | -40.20%894 | -69.80%1,495 | 4,951 |
营业外利息收入 | 146.13%1.87万 | 751.34%7,611 | -40.20%894 | -69.80%1,495 | --4,951 |
其他净收入/费用 | 98.87%-132 | -2,313.61%-1.17万 | 99.01%-485 | -112.43%-4.92万 | -2.31万 |
特殊收入(费用) | ---- | ---- | ---- | -1,649.38%-4.35万 | ---2,485 |
-减:资本性资产减值 | ---- | ---- | ---- | 1,649.38%4.35万 | --2,485 |
其他营业外收入(费用) | 98.87%-132 | -2,313.61%-1.17万 | 91.48%-485 | 72.43%-5,695 | ---2.07万 |
税前利润 | 48.84%-71.34万 | -10.43%-139.45万 | -36.38%-126.28万 | 31.15%-92.6万 | -134.49万 |
所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
除税后的权益收益 | |||||
除税后利润 | 48.84%-71.34万 | -10.43%-139.45万 | -36.38%-126.28万 | 31.15%-92.6万 | -134.49万 |
持续经营利润 | 48.84%-71.34万 | -10.43%-139.45万 | -36.38%-126.28万 | 31.15%-92.6万 | ---134.49万 |
归属于少数股东的净利润 | |||||
归属于母公司的净利润 | 48.84%-71.34万 | -10.43%-139.45万 | -36.38%-126.28万 | 31.15%-92.6万 | -134.49万 |
优先股派息 | |||||
其他优先股派息 | |||||
归属于普通股股东的净利润 | 48.84%-71.34万 | -10.43%-139.45万 | -36.38%-126.28万 | 31.15%-92.6万 | -134.49万 |
基本每股收益 | |||||
稀释每股收益 | |||||
每股派息 | |||||
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据