开利全球 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG(6.53%),Viessmann Komplementär B.V.(6.53%)等
开利全球 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Viessmann Generations Group GmbH & Co. KG (previously known as Viessmann Group GmbH & Co. KG)(6.53%),Viessmann Komplementär B.V.(6.53%)等
开利全球 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Capital World Investors(5.4%)
开利全球 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(6.1%)
开利全球 | 4:持股变动声明-高管 Crockett Kyle
开利全球 | 4:持股变动声明-高管 O'Connor Kevin J.
开利全球 | 25-NSE:由交易所申报的注销已到期、已赎回、已兑付证券的通知
开利全球 | 8-K:重大事件
开利全球 | 144:拟议出售证券
开利全球 | 144:拟议出售证券
开利全球 | 8-K:重大事件
开利全球 | 8-K:重大事件
开利全球 | 10-Q:2024财年三季报
开利全球 | 8-K:重大事件
开利全球 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(6.1%)
开利全球 | 8-K:重大事件
开利全球 | 144:拟议出售证券
开利全球 | 8-K:重大事件
开利全球 | 4:持股变动声明-高管 Agrawal Ajay
开利全球 | 144:拟议出售证券
暂无数据
暂无数据