(Q3)2024/09/30 | |
---|---|
资产 | |
流动资产 | |
现金及现金等价物和短期投资 | --66.95万 |
-现金和现金等价物 | --66.95万 |
应收款项 | --79.45万 |
-应收账款 | --12.84万 |
-应收税费 | --8.34万 |
-应收关联方款项 | --2.08万 |
-其他应收款 | --56.19万 |
存货 | --93.39万 |
预付费用 | --162.15万 |
其他流动资产 | --381.18万 |
流动资产合计 | --783.12万 |
非流动资产 | |
固定资产净额 | --1,081.49万 |
-固定资产 | --1,304.87万 |
-累计折旧 | ---223.38万 |
商誉及其他无形资产 | --2,512.88万 |
-商誉 | --2,512.88万 |
投资和预付款 | --199.87万 |
关联方资产 | --2.08万 |
长期预付费用 | --202.67万 |
其他非流动资产 | --87.16万 |
非流动资产合计 | --4,084.07万 |
总资产 | --4,867.19万 |
负债 | |
流动负债 | |
应付款项 | --385.66万 |
-应付账款 | --183.35万 |
-应付税费 | --201.03万 |
-应付关联方款项 | --1.29万 |
应计费用 | --184.14万 |
现行拨备 | --3.04万 |
短期借款与租赁负债 | --117.24万 |
-短期租赁负债 | --117.24万 |
递延负债 | --2.64万 |
其他流动负债 | --77.24万 |
流动负债总额 | --769.95万 |
非流动负债 | |
长期借款与租赁负债 | --612.44万 |
-长期借款 | --495.92万 |
-长期租赁负债 | --116.52万 |
递延负债 | --678.48万 |
其他非流动负债 | --70.08万 |
非流动负债总额 | --1,361万 |
总负债 | --2,130.95万 |
所有者权益 | |
股本 | --2,298.44万 |
-普通股股本 | --2,298.44万 |
留存收益 | ---2.98万 |
不影响留存收益的损益 | --440.77万 |
股东权益总额 | --2,736.24万 |
总权益 | --2,736.24万 |
货币单位 | 加拿大元 |
暂无数据