(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||||||
经营活动产生的现金收入 | 120.12%109.71万 | -67.54%-545.39万 | -11.14%-325.52万 | -23.60%-292.89万 | 20.96%-236.97万 | -175.71%-299.82万 | -108.75万 |
来自客户的收入 | --109.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | -67.54%-545.39万 | -11.14%-325.52万 | -23.60%-292.89万 | 20.96%-236.97万 | -175.71%-299.82万 | ---108.75万 |
现金付款 | -902.46万 | ||||||
向供应商支付的商品和服务款项 | ---902.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的直接利息 | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
经营活动现金净额 | -44.93%-790.45万 | -67.54%-545.39万 | -11.14%-325.52万 | -23.60%-292.89万 | 20.96%-236.97万 | -175.71%-299.82万 | ---108.75万 |
投资活动现金流量 | |||||||
持续投资活动现金净额 | -16.43%-149.59万 | -0.21%-128.47万 | -41.68%-128.21万 | -291.57%-90.49万 | -587.16%-23.11万 | 94.56%-3.36万 | -61.82万 |
资本性支出 | -552.22%-40.89万 | 90.33%-6.27万 | -160.36%-64.8万 | -748.47%-24.89万 | 95.24%-2.93万 | -134.11%-61.58万 | ---26.3万 |
固定资产交易净额 | 32.42%-25.65万 | -1,134.83%-37.96万 | 84.46%-3.07万 | -663.51%-19.78万 | 52.24%-2.59万 | 55.42%-5.42万 | ---12.17万 |
无形资产交易净额 | 1.42%-83.05万 | -39.64%-84.25万 | -74.21%-60.33万 | -98.42%-34.63万 | 37.71%-17.45万 | -19.98%-28.02万 | ---23.35万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | -8,330.50%-11.2万 | ---1,328 | ---- | ---- |
其他投资活动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1 | --91.66万 | ---- |
非持续投资活动现金净额 | |||||||
投资活动现金净额 | -16.43%-149.59万 | -0.21%-128.47万 | -41.68%-128.21万 | -291.57%-90.49万 | -587.16%-23.11万 | 94.56%-3.36万 | ---61.82万 |
融资活动现金流量 | |||||||
持续融资活动现金净额 | 18,759.24%780.47万 | -78.89%4.14万 | -98.96%19.6万 | 803.07%1,885.71万 | 253.92%208.81万 | -88.23%59万 | 501.47万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | -714.13%-4.29万 | 102.74%6,985 | -187.66%-25.51万 | --29.1万 | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 3,887.82%797.56万 | -23.25%20万 | -98.63%26.06万 | 935.23%1,904.71万 | 211.84%183.99万 | -88.46%59万 | --511.27万 |
其他融资活动的净现金流额 | -47.71%-17.09万 | -61.77%-11.57万 | -209.83%-7.15万 | 252.28%6.51万 | ---4.28万 | ---- | ---9.8万 |
非持续融资活动现金净额 | |||||||
融资活动现金净额 | 18,759.24%780.47万 | -78.89%4.14万 | -98.96%19.6万 | 803.07%1,885.71万 | 253.92%208.81万 | -88.23%59万 | --501.47万 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | -56.06%516.47万 | -26.02%1,175.39万 | 1,738.39%1,588.75万 | -37.24%86.42万 | -63.94%137.69万 | 649.09%381.88万 | --50.98万 |
当期现金流变化 | 76.17%-159.57万 | -54.27%-669.72万 | -128.90%-434.13万 | 3,030.07%1,502.33万 | 79.00%-51.27万 | -173.79%-244.18万 | --330.9万 |
利率变动影响 | -113.42%-1.45万 | -47.99%10.8万 | --20.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末现金流 | -31.18%355.45万 | -56.06%516.47万 | -26.02%1,175.39万 | 1,738.39%1,588.75万 | -37.24%86.42万 | -63.94%137.69万 | --381.88万 |
自由现金流 | -39.50%-940.04万 | -48.52%-673.86万 | -21.91%-453.73万 | -43.18%-372.19万 | 34.16%-259.95万 | -131.49%-394.84万 | ---170.57万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据