(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | |
---|---|---|
营业总收入 | ||
主营业务成本 | ||
毛利 | ||
营业费用 | 27.90%196.33万 | 153.5万 |
销售和管理费用 | 12.23%82.08万 | --73.13万 |
-管理费用 | 12.23%82.08万 | --73.13万 |
折旧摊销及损耗 | -2.57%6.48万 | --6.66万 |
-折旧及摊销 | -2.57%6.48万 | --6.66万 |
其他营业费用 | 46.20%107.77万 | --73.71万 |
营业利润 | -27.90%-196.33万 | -153.5万 |
营业外利息收入与支出净额 | 260.31%26.84万 | 7.45万 |
营业外利息收入 | 234.89%27.42万 | --8.19万 |
营业外利息支出 | -21.48%5,802 | --7,389 |
其他净收入/费用 | 30.79%565 | 432 |
其他营业外收入(费用) | 30.79%565 | --432 |
税前利润 | -16.04%-169.43万 | -146.01万 |
所得税 | 0 | 0 |
除税后的权益收益 | ||
除税后利润 | -16.04%-169.43万 | -146.01万 |
持续经营利润 | -16.04%-169.43万 | ---146.01万 |
归属于少数股东的净利润 | ||
归属于母公司的净利润 | -16.04%-169.43万 | -146.01万 |
优先股派息 | ||
其他优先股派息 | ||
归属于普通股股东的净利润 | -16.04%-169.43万 | -146.01万 |
基本每股收益 | ||
稀释每股收益 | ||
每股派息 | ||
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据