(Q2)2024/06/30 | |
---|---|
资产 | |
流动资产 | |
现金及现金等价物和短期投资 | --2,759 |
-现金和现金等价物 | --2,759 |
其他流动资产 | --2.26万 |
流动资产合计 | --2.54万 |
非流动资产 | |
非流动递延资产 | --92.83万 |
非流动资产合计 | --92.83万 |
总资产 | --95.36万 |
负债 | |
流动负债 | |
应付款项 | --3,555 |
-应付账款 | --3,555 |
应计费用 | --42.74万 |
短期借款与租赁负债 | --26.98万 |
-短期借款 | --26.98万 |
流动负债总额 | --70.08万 |
非流动负债 | |
递延负债 | --27.44万 |
非流动负债总额 | --27.44万 |
总负债 | --97.52万 |
所有者权益 | |
股本 | --1,022 |
-普通股股本 | --1,022 |
-优先股股本 | --0 |
留存收益 | ---4.69万 |
资本公积 | --2.44万 |
股东权益总额 | ---2.15万 |
总权益 | ---2.15万 |
货币单位 | 美元 |
暂无数据
暂无数据