SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(7.3%)
SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(7.3%)
金田 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Gold Fields Limited(19.9%),Gold Fields Orogen Holding (BVI) Limited(10.1%)等
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(9.3%)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(9.3%)
金田 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Gold Fields Limited(9.77%),Gold Fields Netherlands Services B.V.(9.77%)等
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Van Eck Associates Corporation 666 Third Ave. - 9th Floor, New York, New York 10017(5.63%)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(9.2%)
金田 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Gold Fields Limited(9.77%),Gold Fields Netherlands Services B.V.(9.77%)等
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(10.4%)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Van Eck Associates Corporation 666 Third Ave. - 9th Floor, New York, New York 10017(5.03%)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(9.8%)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Van Eck Associates Corporation 666 Third Ave. - 9th Floor, New York, New York 10017(5.08%)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(7.1%)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
金田 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
暂无数据
暂无数据