SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Castrol Holdings International Limited(5.72%)
SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Horace Luke(6.7%)
SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Gold Sino Assets Limited(33.2%),SAMUEL YIN(33.2%)
SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.(4.99%),Fuh Hwa Smart Energy Fund(4.99%)
Gogoro | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Horace Luke(7.6%)
Gogoro | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.(5.0%),Fuh Hwa Smart Energy Fund(5.0%)
Gogoro | SC 13D:超过5%持股股东披露文件-Horace Luke(5.5%)
Gogoro | SC 13D:超过5%持股股东披露文件-Gold Sino Assets Limited(21.59%),SAMUEL YIN(21.59%)
Poema Global | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Kenneth Griffin(7.3%),Citadel Advisors LLC(7.2%)等
Poema Global | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Poema Global Partners LLC(19.8%),Emmanuel DeSousa(19.8%)等
Poema Global | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-RP Investment Advisors LP(0%),RP Select Opportunities Master Fund Ltd.(0%)等
Poema Global | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-SENATOR INVESTMENT GROUP LP(0%),DOUGLAS SILVERMAN(0%)
Poema Global | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Millennium Management LLC(5.8%),Millennium Group Management LLC(5.8%)等
Poema Global | SC 13G:超过5%持股股东披露文件
Poema Global | SC 13G:超过5%持股股东披露文件
Poema Global | SC 13G:超过5%持股股东披露文件
Poema Global | SC 13G:超过5%持股股东披露文件
Poema Global | SC 13G:超过5%持股股东披露文件
Poema Global | 3/A:首次持股声明(修正)
Poema Global | 3/A:首次持股声明(修正)
暂无数据
暂无数据