(Q3)2023/09/30 | |
---|---|
资产 | |
流动资产 | |
现金及现金等价物和短期投资 | --7,500 |
-现金和现金等价物 | --7,500 |
应收款项 | --0 |
-应收账款 | --0 |
流动资产合计 | --7,500 |
非流动资产 | |
非流动资产合计 | --0 |
总资产 | --7,500 |
负债 | |
流动负债 | |
应付款项 | --3.4万 |
-应付账款 | --0 |
-应付关联方款项 | --3.4万 |
流动负债总额 | --3.4万 |
非流动负债 | |
非流动负债总额 | --0 |
总负债 | --3.4万 |
所有者权益 | |
股本 | --1万 |
-普通股股本 | --1万 |
-优先股股本 | --0 |
留存收益 | ---51.25万 |
资本公积 | --47.6万 |
股东权益总额 | ---2.65万 |
总权益 | ---2.65万 |
货币单位 | 美元 |
暂无数据
暂无数据