(Q2)2024/05/31 | |
---|---|
资产 | |
流动资产 | |
现金及现金等价物和短期投资 | --3.78万 |
-现金和现金等价物 | --3.78万 |
应收款项 | --1.19万 |
-应收账款 | --1.19万 |
存货 | --4.46万 |
预付费用 | --9,567 |
其他流动资产 | --1,390 |
流动资产合计 | --10.53万 |
非流动资产 | |
非流动资产合计 | --0 |
总资产 | --10.53万 |
负债 | |
流动负债 | |
应付款项 | --16.13万 |
-应付账款 | --4.81万 |
-应付关联方款项 | --11.32万 |
应计费用 | --28.42万 |
短期借款与租赁负债 | --2.5万 |
-短期借款 | --2.5万 |
递延负债 | --7,938 |
流动负债总额 | --47.84万 |
非流动负债 | |
长期借款与租赁负债 | --69.26万 |
-长期借款 | --69.26万 |
非流动负债总额 | --69.26万 |
总负债 | --117.1万 |
所有者权益 | |
股本 | --1.1万 |
-普通股股本 | --1.1万 |
-优先股股本 | --0 |
留存收益 | ---497.45万 |
资本公积 | --389.77万 |
股东权益总额 | ---106.57万 |
总权益 | ---106.57万 |
货币单位 | 美元 |
暂无数据