(FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|
资产 | ||
流动资产 | ||
现金及现金等价物和短期投资 | -12.05%4.71万 | --5.36万 |
-现金和现金等价物 | -12.05%4.71万 | --5.36万 |
流动资产合计 | -12.05%4.71万 | --5.36万 |
非流动资产 | ||
非流动资产合计 | --0 | --0 |
总资产 | -12.05%4.71万 | --5.36万 |
负债 | ||
流动负债 | ||
应付款项 | -7.07%1.58万 | --1.7万 |
-应付账款 | -7.07%1.58万 | --1.7万 |
应计费用 | -16.81%89.02万 | --107.01万 |
短期借款与租赁负债 | 0.00%38.82万 | --38.82万 |
-短期借款 | 0.00%38.82万 | --38.82万 |
流动负债总额 | -12.27%129.42万 | --147.53万 |
非流动负债 | ||
非流动负债总额 | --0 | --0 |
总负债 | -12.27%129.42万 | --147.53万 |
所有者权益 | ||
股本 | 0.00%588.52万 | --588.52万 |
-普通股股本 | 0.00%588.52万 | --588.52万 |
-优先股股本 | --0 | ---- |
留存收益 | 0.13%-1.38亿 | ---1.38亿 |
资本公积 | 0.00%1.31亿 | --1.31亿 |
股东权益总额 | 12.28%-124.71万 | ---142.17万 |
总权益 | 12.28%-124.71万 | ---142.17万 |
货币单位 | 美元 | 美元 |
暂无数据
暂无数据