(Q3)2024/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||
持续经营活动现金净额 | 2,172.2万 | -186.96%-581.1万 | 520.6万 | -202.5万 |
持续经营净收入 | --8,258.6万 | 542.22%6,327.8万 | --1,449.9万 | --985.3万 |
持续经营损益 | ---- | -144.06%-77.1万 | ---- | --175万 |
折旧和摊销 | ---- | 4.13%1,846.8万 | --561.9万 | --1,773.5万 |
递延税费 | ---- | ---671.1万 | --7万 | --0 |
其他非现金项目 | ---7,131.1万 | -809.82%-231.4万 | ---241.2万 | --32.6万 |
营运资金变化 | --1,044.7万 | -145.84%-7,963.2万 | ---1,198.7万 | ---3,239.2万 |
-应收款项(增)减 | ---- | -38.59%-3,756.5万 | ---1,142.3万 | ---2,710.5万 |
-存货(增)减 | ---- | -216.85%-4,420.7万 | ---585.6万 | ---1,395.2万 |
-预付费用(增)减 | ---- | 18.51%-280.4万 | --51.4万 | ---344.1万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | ---- | -62.56%492.8万 | ---527.6万 | --1,316.4万 |
-其他流动资产变化 | ---- | -145.22%-154万 | --105.5万 | ---62.8万 |
-其他营运资本变化 | ---- | 461.86%155.6万 | --899.9万 | ---43万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||
经营活动现金净额 | --2,172.2万 | -186.96%-581.1万 | --520.6万 | ---202.5万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 1.54亿 | -70.06%-3,752.2万 | -538.4万 | -2,206.4万 |
资本性支出 | ---167.1万 | ---- | ---- | ---- |
固定资产交易的净现金流 | --107.4万 | -6,429.41%-860.8万 | ---538.4万 | --13.6万 |
业务交易的净现金流 | --1.54亿 | -30.24%-2,891.4万 | --0 | ---2,220万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | --1.54亿 | -70.06%-3,752.2万 | ---538.4万 | ---2,206.4万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | -8,529万 | 320.66%4,228.5万 | -161.2万 | 1,005.2万 |
债务发行/偿还的净现金流 | ---391.9万 | 326.63%4,429.7万 | ---172.6万 | --1,038.3万 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | -290.63%-129.3万 | --0 | ---33.1万 |
现金股利支付 | ---7,498.3万 | ---- | ---- | ---- |
其他融资活动的净现金流额 | ---638.8万 | ---71.9万 | --11.4万 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | ---8,529万 | 320.66%4,228.5万 | ---161.2万 | --1,005.2万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | ---- | -59.29%973.6万 | --1,025万 | --2,391.8万 |
当期现金流变化 | ---- | 92.53%-104.8万 | ---179万 | ---1,403.7万 |
利率变动影响 | ---60.8万 | -87.59%-27.2万 | ---4.4万 | ---14.5万 |
期末现金流 | ---- | -13.56%841.6万 | --841.6万 | --973.6万 |
自由现金流 | --2,005.1万 | -81.70%-1,538.6万 | ---89万 | ---846.8万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据