Fortescue Ltd
FMG
National Australia Bank Ltd
NAB
ANZ Group Holdings Ltd
ANZ
Westpac Banking Corp
WBC
Rio Tinto Ltd
RIO
(FY)2022/06/30 | |
---|---|
营业总收入 | 1,163万 |
营业收入 | --1,163万 |
主营业务成本 | 717.4万 |
毛利 | 445.6万 |
营业费用 | 2,552.9万 |
销售和管理费用 | --2,137.7万 |
-销售费用 | --227万 |
-管理费用 | --1,910.7万 |
研发费用 | --132.9万 |
折旧摊销及损耗 | --282.3万 |
-折旧及摊销 | --282.3万 |
营业利润 | -2,107.3万 |
营业外利息收入与支出净额 | -61万 |
营业外利息支出 | --17.2万 |
其他财务费用 | --43.8万 |
其他净收入/费用 | -2,404.1万 |
特殊收入(费用) | ---2,405.8万 |
-减:重组与并购 | --168万 |
-减:资本性资产减值 | --2,237.8万 |
其他营业外收入(费用) | --1.7万 |
税前利润 | -4,572.4万 |
所得税 | 0 |
除税后的权益收益 | |
除税后利润 | -4,572.4万 |
持续经营利润 | ---4,572.4万 |
归属于少数股东的净利润 | |
归属于母公司的净利润 | -4,572.4万 |
优先股派息 | |
其他优先股派息 | |
归属于普通股股东的净利润 | -4,572.4万 |
基本每股收益 | |
稀释每股收益 | |
每股派息 | |
会计准则 | US-GAAP |