MFS Intermediate Income Trust | NPORT-P:其他
MFS Intermediate Income Trust | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-1607 Capital Partners, LLC(4.88%)
MFS Intermediate Income Trust | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Karpus Investment Management(7.76%)
MFS Intermediate Income Trust | 40-17G:其他
MFS Intermediate Income Trust | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Allspring Global Investments Holdings, LLC (b) Tax ID(6.92%),Allspring Global Investments, LLC (b) Tax ID(6.92%)等
MFS Intermediate Income Trust | NPORT-P:其他
MFS Intermediate Income Trust | 3:首次持股声明- Phillips Kasey
MFS Intermediate Income Trust | 4:持股变动声明- SINGH MANJIT
MFS Intermediate Income Trust | N-PX:其他
MFS Intermediate Income Trust | DEF 14A:股东委托书决议
MFS Intermediate Income Trust | 3:首次持股声明- DEACON TIMOTHY
MFS Intermediate Income Trust | N-CSRS:其他
MFS Intermediate Income Trust | NPORT-P:其他
MFS Intermediate Income Trust | NPORT-P:其他
MFS Intermediate Income Trust | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Sit Investment Associates, Inc.(19.44%)
MFS Intermediate Income Trust | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-1607 Capital Partners, LLC(8.9%)
MFS Intermediate Income Trust | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-First Trust Portfolios L.P.: 36-3768815(2.20%)
MFS Intermediate Income Trust | N-CEN:其他
MFS Intermediate Income Trust | NPORT-P:其他
MFS Intermediate Income Trust | N-CSR:其他
暂无数据