(FY)2024/01/31 | |
---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |
持续经营活动现金净额 | |
持续经营净收入 | --139万 |
其他非现金项目 | ---199万 |
营运资金变动 | --1,075.4万 |
-应收款项(增)减 | --384.7万 |
-预付费用(增)减 | --6,000 |
-其他流动负债变化 | --0 |
非持续经营活动现金流 | |
经营活动现金净额 | --9,007.2万 |
投资活动现金流量 | |
持续投资活动现金净额 | |
非持续投资现金净额 | |
融资活动现金流量 | |
持续融资活动现金净额 | |
债务发行/偿还的净现金流 | ---7,000万 |
优先股发行/偿还的净现金流 | --2,200万 |
现金股利支付 | ---3,139.7万 |
其他融资活动的净现金流额 | --0 |
非持续融资活动现金净额 | |
融资活动现金流净额 | ---7,974.3万 |
现金净流量 | |
期初现金流 | --13.1万 |
当期现金流变化 | --1,032.9万 |
期末现金流 | --1,046万 |
自由现金流 | --9,007.2万 |
货币单位 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 |
暂无数据