(FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||
经营活动产生的现金收入 | -5.25%-399.02万 | -113.87%-379.12万 | -1.37%-177.27万 | -174.88万 |
经营活动产生的其他现金收入 | -5.25%-399.02万 | -113.87%-379.12万 | -1.37%-177.27万 | ---174.88万 |
现金付款 | ||||
已支付的直接利息 | 38.86%-9,967 | -522.01%-1.63万 | ---2,621 | ---- |
已收到的直接利息 | 257.48%6,742 | -89.29%1,886 | --1.76万 | ---- |
经营活动现金净额 | -4.93%-399.34万 | -116.51%-380.56万 | -0.51%-175.77万 | ---174.88万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 67.13%-6.4万 | 48.93%-19.46万 | -193.85%-38.1万 | 40.6万 |
固定资产交易净额 | 67.13%-6.4万 | 48.93%-19.46万 | -378.86%-38.1万 | ---7.96万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --48.56万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 67.13%-6.4万 | 48.93%-19.46万 | -193.85%-38.1万 | --40.6万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 284.47%89.63万 | -106.20%-48.59万 | 68.99%783.72万 | 463.75万 |
债务发行/偿还的净额 | ---- | -658.63%-44.29万 | 90.19%-5.84万 | ---59.55万 |
普通股发行/回购的净额 | --94.5万 | ---- | 50.82%793.66万 | --526.23万 |
其他融资活动的净现金流额 | -13.37%-4.87万 | -4.59%-4.29万 | -40.29%-4.11万 | ---2.93万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 284.47%89.63万 | -106.20%-48.59万 | 68.99%783.72万 | --463.75万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -49.82%453.02万 | 173.98%902.7万 | 109,826,866.67%329.48万 | --3 |
当期现金流变化 | 29.54%-316.11万 | -178.73%-448.61万 | 72.95%569.84万 | --329.48万 |
利率变动影响 | -225.54%-3.49万 | -131.69%-1.07万 | --3.38万 | ---- |
期末现金流 | -70.55%133.42万 | -49.82%453.02万 | 173.98%902.7万 | --329.48万 |
自由现金流 | -1.43%-405.74万 | -87.04%-400.03万 | -16.98%-213.88万 | ---182.83万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据