(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 8.23%444.59万 | 11.45%460.33万 | 9.31%416.08万 | -0.13%1,656.48万 | 5.24%452.04万 | -0.90%410.78万 | -8.94%413.04万 | 5.45%380.63万 | 11.39%1,658.59万 | 10.67%429.53万 |
营业收入 | 8.23%444.59万 | 11.45%460.33万 | 9.31%416.08万 | -0.13%1,656.48万 | 5.24%452.04万 | -0.90%410.78万 | -8.94%413.04万 | 5.45%380.63万 | 11.39%1,658.59万 | 10.67%429.53万 |
主营业务成本 | 6.28%336.21万 | 9.73%349.57万 | 6.39%314.24万 | -0.91%1,277.92万 | 3.96%347.63万 | -2.00%316.35万 | -9.34%318.57万 | 5.07%295.37万 | 12.77%1,289.69万 | 10.85%334.38万 |
毛利 | 14.78%108.38万 | 17.25%110.76万 | 19.44%101.84万 | 2.62%378.56万 | 9.74%104.41万 | 2.95%94.43万 | -7.55%94.46万 | 6.78%85.26万 | 6.82%368.9万 | 10.06%95.15万 |
营业费用 | 22.15%123.36万 | 16.90%118.31万 | -16.97%105.62万 | 20.48%437.35万 | 12.06%107.94万 | 6.76%100.99万 | 17.31%101.2万 | 48.26%127.21万 | -7.96%363万 | -3.79%96.33万 |
销售和管理费用 | 24.05%116.02万 | 18.39%110.99万 | -18.04%98.19万 | 22.86%407.66万 | 13.08%100.58万 | 7.69%93.52万 | 19.55%93.75万 | 54.39%119.81万 | -3.92%331.82万 | 1.16%88.95万 |
-管理费用 | 24.05%116.02万 | 18.39%110.99万 | -18.04%98.19万 | 22.86%407.66万 | 13.08%100.58万 | 7.69%93.52万 | 19.55%93.75万 | 54.39%119.81万 | -3.92%331.82万 | 1.16%88.95万 |
折旧摊销及损耗 | -1.65%7.34万 | -1.75%7.32万 | 0.30%7.43万 | -4.80%29.69万 | -0.29%7.36万 | -3.63%7.47万 | -5.04%7.45万 | -9.72%7.41万 | -36.44%31.18万 | -39.49%7.38万 |
-折旧及摊销 | -1.65%7.34万 | -1.75%7.32万 | 0.30%7.43万 | -4.80%29.69万 | -0.29%7.36万 | -3.63%7.47万 | -5.04%7.45万 | -9.72%7.41万 | -36.44%31.18万 | -39.49%7.38万 |
营业利润 | -128.27%-14.98万 | -12.11%-7.55万 | 90.98%-3.78万 | -1,096.43%-58.78万 | -197.89%-3.53万 | -128.71%-6.56万 | -142.35%-6.74万 | -604.45%-41.95万 | 112.03%5.9万 | 91.34%-1.19万 |
净非营业利息收入(费用) | 1.72万 | 14.18万 | 20.34万 | 20.34万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
利息收入 | --1.72万 | ---- | --14.18万 | --20.34万 | --20.34万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
其他净收入(费用) | 578.94%84.87万 | 60.97%20.12万 | 372.58%64.58万 | 37.5万 | 2.08万 | 12.5万 | 12.5万 | 13.67万 | ||
其他非经营收入(费用) | ---- | 578.94%84.87万 | 60.97%20.12万 | 372.58%64.58万 | --37.5万 | --2.08万 | --12.5万 | --12.5万 | --13.67万 | ---- |
税前利润 | -196.00%-13.26万 | 1,241.57%77.31万 | 203.61%30.52万 | 33.62%26.14万 | 335.16%54.31万 | -56.10%-4.48万 | -63.77%5.76万 | -394.56%-29.45万 | 139.89%19.57万 | 191.23%12.48万 |
所得税 | 1,120 | 491.23%2,696 | 1,300.00%5,600 | 79.89%-9.18万 | 84.91%-9.26万 | 0 | -99.42%456 | -55.56%400 | -321.32%-45.65万 | -398.95%-61.38万 |
除税后利润 | -198.50%-13.37万 | 1,247.56%77.05万 | 201.57%29.96万 | -45.84%35.32万 | -13.92%63.58万 | 57.74%-4.48万 | -28.53%5.72万 | -387.86%-29.49万 | 193.60%65.21万 | 315.88%73.86万 |
持续经营利润 | -198.50%-13.37万 | 1,247.56%77.05万 | 201.57%29.96万 | -45.84%35.32万 | -13.92%63.58万 | 57.74%-4.48万 | -28.53%5.72万 | -387.86%-29.49万 | 193.60%65.21万 | 315.88%73.86万 |
归属于少数股东的净利润 | ||||||||||
归属于母公司的净利润 | -198.50%-13.37万 | 1,247.56%77.05万 | 201.57%29.96万 | -45.84%35.32万 | -13.92%63.58万 | 57.74%-4.48万 | -28.53%5.72万 | -387.86%-29.49万 | 193.60%65.21万 | 315.88%73.86万 |
优先股派息 | ||||||||||
其他优先股派息 | ||||||||||
归属于普通股股东的净利润 | -198.50%-13.37万 | 1,247.56%77.05万 | 201.57%29.96万 | -45.84%35.32万 | -13.92%63.58万 | 57.74%-4.48万 | -28.53%5.72万 | -387.86%-29.49万 | 193.60%65.21万 | 315.88%73.86万 |
基本每股收益 | -100.00%-0.02 | 900.00%0.1 | 200.00%0.04 | -50.00%0.04 | -11.11%0.08 | 0.00%-0.01 | 0.00%0.01 | -300.00%-0.04 | 188.89%0.08 | 325.00%0.09 |
稀释每股收益 | -100.00%-0.02 | 900.00%0.1 | 200.00%0.04 | -50.00%0.04 | -11.11%0.08 | 0.00%-0.01 | 0.00%0.01 | -300.00%-0.04 | 188.89%0.08 | 325.00%0.09 |
每股派息 | ||||||||||
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据