(FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q2)2022/12/31 | (FY)2022/06/30 | (Q2)2022/01/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||
现金和现金等价物和联邦基金 | -6.90%195.5万 | -6.90%195.5万 | 1.47%220.19万 | -76.71%210万 | --210万 | --217万 | --901.7万 | --10万 |
-现金和现金等价物 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --667.4万 | --10万 |
-限制性现金及投资 | -6.90%195.5万 | -6.90%195.5万 | 1.47%220.19万 | -10.37%210万 | --210万 | --217万 | --234.3万 | ---- |
应收款项 | 8.08%292.79万 | 8.08%292.79万 | -32.26%229.52万 | -88.28%270.9万 | --270.9万 | --338.8万 | --2,311.74万 | ---- |
-可供出售证券 | -34.88%198.4万 | -34.88%198.4万 | -80.29%202.63万 | --304.66万 | --304.66万 | --1,028.1万 | ---- | ---- |
递延费用 | 534.32%21.88万 | 534.32%21.88万 | 3,362.59%12.79万 | --3.45万 | --3.45万 | --3,694 | ---- | ---- |
总资产 | -0.95%2.42亿 | -0.95%2.42亿 | -0.31%2.42亿 | -8.38%2.44亿 | --2.44亿 | --2.42亿 | --2.67亿 | --10万 |
负债 | ||||||||
应付款项 | 1.13%178.87万 | 1.13%178.87万 | -22.79%192.97万 | -92.70%176.86万 | --176.86万 | --249.94万 | --2,422.87万 | ---- |
-应付账款 | 18.00%149.58万 | 18.00%149.58万 | 6.84%161.77万 | -94.42%126.77万 | --126.77万 | --151.41万 | --2,271.69万 | ---- |
-其他应付款 | -41.54%29.28万 | -41.54%29.28万 | -68.34%31.19万 | -66.86%50.09万 | --50.09万 | --98.53万 | --151.18万 | ---- |
长期借款和租赁负债 | -3.83%9,297.5万 | -3.83%9,297.5万 | 0.05%9,297.5万 | 3.69%9,667.5万 | --9,667.5万 | --9,292.5万 | --9,323.5万 | ---- |
总负债 | -3.74%9,476.37万 | -3.74%9,476.37万 | -0.54%9,490.47万 | -16.19%9,844.36万 | --9,844.36万 | --9,542.44万 | --1.17亿 | --0 |
所有者权益 | ||||||||
股本 | -4.99%1.53亿 | -4.99%1.53亿 | -3.92%1.61亿 | -3.92%1.61亿 | --1.61亿 | --1.67亿 | --1.67亿 | --10万 |
-普通股股本 | -4.99%1.53亿 | -4.99%1.53亿 | -3.92%1.61亿 | -3.92%1.61亿 | --1.61亿 | --1.67亿 | --1.67亿 | --10万 |
留存收益 | 63.44%-540.07万 | 63.44%-540.07万 | 31.30%-1,384.35万 | 17.96%-1,477.05万 | ---1,477.05万 | ---2,015.12万 | ---1,800.48万 | ---- |
股东权益总额 | 0.94%1.47亿 | 0.94%1.47亿 | -0.16%1.47亿 | -2.22%1.46亿 | --1.46亿 | --1.47亿 | --1.49亿 | --10万 |
总权益 | 0.94%1.47亿 | 0.94%1.47亿 | -0.16%1.47亿 | -2.22%1.46亿 | --1.46亿 | --1.47亿 | --1.49亿 | --10万 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
审计意见 | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | 无保留意见 | -- |
暂无数据