SurModics | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Soleus Capital Master Fund, L.P.(4.5%),Soleus Capital, LLC(4.5%)等
SurModics | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Morgan Stanley(4.9%),Morgan Stanley Capital Services LLC(4.0%)
SurModics | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Trigran Investments, Inc.(Approximately 3.8%),Douglas Granat(Approximately 3.8%)等
SurModics | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Trigran Investments, L.P.(Approximately 1.0%)
SurModics | 4:持股变动声明-高管 Stich Joseph J.
SurModics | 4:持股变动声明-高管 Maharaj Gary R
SurModics | 4:持股变动声明-高管 OLSON CHARLES W
SurModics | 4:持股变动声明-高管 Arens Timothy J.
SurModics | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Trigran Investments, Inc.(Approximately 6.6%),Douglas Granat(Approximately 6.6%)等
SurModics | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Beryl Capital Management LLC(7.4%),Beryl Capital Management LP(7.4%)等
SurModics | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-The Vanguard Group(6.04%)
SurModics | 4:持股变动声明-董事 BEDOYA JOSE H
SurModics | 4:持股变动声明-董事 DANTZKER DAVID
SurModics | 4:持股变动声明-董事 KNIGHT SUSAN E
SurModics | 4:持股变动声明-董事 KALICH RONALD B SR
SurModics | 4:持股变动声明-董事 Heine Lisa Wipperman
SurModics | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Morgan Stanley(8.1%),Morgan Stanley Capital Services LLC(7.9%)
SurModics | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Trigran Investments, Inc.(Approximately 16.6%),Douglas Granat(Approximately 16.6%)等
SurModics | 4:持股变动声明-董事 KNIGHT SUSAN E
SurModics | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Soleus Capital Master Fund, L.P.(5.4%),Soleus Capital, LLC(5.4%)等
暂无数据
暂无数据