(FY)2023/12/31 | |
---|---|
营业总收入 | 6,237.74万 |
营业收入 | --6,237.74万 |
主营业务成本 | 4,574.69万 |
毛利 | 1,663.05万 |
营业费用 | 464.96万 |
销售和管理费用 | --464.96万 |
-销售费用 | --1.76万 |
-管理费用 | --463.2万 |
营业利润 | 1,198.09万 |
净非营业利息收入(费用) | -326.15万 |
利息费用 | --326.15万 |
其他净收入(费用) | 116.37万 |
其他非经营收入(费用) | --116.37万 |
税前利润 | 988.92万 |
所得税 | 0 |
除税后利润 | 988.92万 |
持续经营利润 | --988.92万 |
归属于少数股东的净利润 | |
归属于母公司的净利润 | 988.92万 |
优先股派息 | |
其他优先股派息 | |
归属于普通股股东的净利润 | 988.92万 |
基本每股收益 | 0.223 |
稀释每股收益 | 0.223 |
每股派息 | |
货币单位 | 美元 |
暂无数据