(Q3)2023/08/31 | |
---|---|
资产 | |
流动资产 | |
现金及现金等价物和短期投资 | --237 |
-现金和现金等价物 | --237 |
存货 | --8.75万 |
流动资产合计 | --8.77万 |
非流动资产 | |
固定资产净额 | --9,738 |
商誉及其他无形资产 | --9.93万 |
-其他无形资产 | --9.93万 |
非流动资产合计 | --10.9万 |
总资产 | --19.67万 |
负债 | |
流动负债 | |
应付款项 | --2.99万 |
-应付账款 | --2.99万 |
应计费用 | --45.32万 |
短期借款与租赁负债 | --2.34万 |
-短期借款 | --2.34万 |
流动负债总额 | --50.64万 |
非流动负债 | |
长期借款与租赁负债 | --112.09万 |
-长期借款 | --112.09万 |
非流动负债总额 | --112.09万 |
总负债 | --162.73万 |
所有者权益 | |
股本 | --2,909.24万 |
-普通股股本 | --2,908.24万 |
-优先股股本 | --1万 |
留存收益 | ---488.68万 |
资本公积 | ---2,563.62万 |
股东权益总额 | ---143.06万 |
总权益 | ---143.06万 |
货币单位 | 美元 |
暂无数据
暂无数据