(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | |||
经营活动产生的现金收入 | |||
现金付款 | 14.06%-141.56万 | -891.94%-164.71万 | -16.6万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -33.82%-94.59万 | -325.67%-70.68万 | ---16.6万 |
经营活动产生的其他现金付款 | 50.05%-46.97万 | ---94.03万 | ---- |
已收到的直接利息 | 50.37%9.72万 | 12,143.18%6.46万 | --528 |
经营活动现金净额 | 16.69%-131.84万 | -856.05%-158.24万 | ---16.55万 |
投资活动现金流量 | |||
持续投资活动现金净额 | -16.21万 | -23.32万 | |
资本性支出 | ---16.21万 | ---- | ---23.32万 |
非持续投资活动现金净额 | |||
投资活动现金净额 | ---16.21万 | ---- | ---23.32万 |
融资活动现金流量 | |||
持续融资活动现金净额 | 23,600.00%117.5万 | -100.09%-5,000 | 574.54万 |
普通股发行/回购的净额 | 23,600.00%117.5万 | -100.09%-5,000 | --574.54万 |
非持续融资活动现金净额 | |||
融资活动现金净额 | 23,600.00%117.5万 | -100.09%-5,000 | --574.54万 |
现金净流量 | |||
期初现金流 | -30.22%373.09万 | 534,669,100.00%534.67万 | --1 |
当期现金流变化 | 80.75%-30.55万 | -129.69%-158.74万 | --534.67万 |
利率变动影响 | -77.22%-5.03万 | ---2.84万 | ---- |
期末现金流 | -9.54%337.51万 | -30.22%373.09万 | --534.67万 |
自由现金流 | 6.44%-148.05万 | -296.93%-158.24万 | ---39.87万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据