(Q2)2024/06/30 | |
---|---|
资产 | |
流动资产 | |
现金及现金等价物和短期投资 | --86.96万 |
-现金和现金等价物 | --86.96万 |
应收款项 | --5.2万 |
-应收账款 | --5.2万 |
存货 | --794.31万 |
其他流动资产 | --543.8万 |
流动资产合计 | --1,430.27万 |
非流动资产 | |
固定资产净额 | --59.25万 |
-固定资产 | --169.96万 |
-累计折旧 | ---110.71万 |
商誉及其他无形资产 | --549.38万 |
-商誉 | --479.31万 |
-其他无形资产 | --70.07万 |
投资和预付款 | --45.26万 |
长期预付费用 | --8.56万 |
非流动资产合计 | --662.44万 |
总资产 | --2,092.71万 |
负债 | |
流动负债 | |
应付款项 | --229.62万 |
-应付账款 | --229.62万 |
应计费用 | --843.08万 |
短期借款与租赁负债 | --2,189.82万 |
-短期借款 | --2,159.8万 |
-短期租赁负债 | --30.02万 |
流动负债总额 | --3,262.53万 |
非流动负债 | |
长期借款与租赁负债 | --0 |
-长期租赁负债 | --0 |
非流动负债总额 | --0 |
总负债 | --3,262.53万 |
所有者权益 | |
股本 | --1,034 |
-普通股股本 | --73 |
-优先股股本 | --961 |
留存收益 | ---1.84亿 |
资本公积 | --1.72亿 |
不影响留存收益的损益 | ---17.33万 |
股东权益总额 | ---1,169.82万 |
总权益 | ---1,169.82万 |
货币单位 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据