(FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (Q4)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
资产 | |||||
流动资产 | |||||
现金及现金等价物和短期投资 | 20.96%3.39亿 | 20.96%3.39亿 | 55.38%2.8亿 | --2.8亿 | --1.8亿 |
-现金和现金等价物 | 20.96%3.39亿 | 20.96%3.39亿 | 55.38%2.8亿 | --2.8亿 | --1.8亿 |
应收款项 | 3.38%8.48亿 | 3.38%8.48亿 | 22.74%8.2亿 | --8.2亿 | --6.68亿 |
-应收账款 | -61.93%3.12亿 | -61.93%3.12亿 | 246.58%8.2亿 | --8.2亿 | --2.37亿 |
-其他应收款 | --5.36亿 | --5.36亿 | ---- | ---- | --4.32亿 |
存货 | 9.60%4,680万 | 9.60%4,680万 | 33.44%4,270万 | --4,270万 | --3,200万 |
预付费用 | --5,360万 | --5,360万 | ---- | ---- | --2,340万 |
递延资产 | --1,110万 | --1,110万 | ---- | ---- | --2,000万 |
套期保值资产 | 22.22%550万 | 22.22%550万 | --450万 | --450万 | ---- |
流动资产合计 | 13.62%13.03亿 | 13.62%13.03亿 | 24.20%11.47亿 | --11.47亿 | --9.24亿 |
非流动资产 | |||||
固定资产净额 | -5.22%2.67亿 | -5.22%2.67亿 | -7.22%2.81亿 | --2.81亿 | --3.03亿 |
-固定资产 | 21.93%4.93亿 | 21.93%4.93亿 | -2.39%4.05亿 | --4.05亿 | --4.14亿 |
-累计折旧 | -84.00%-2.27亿 | -84.00%-2.27亿 | -10.80%-1.23亿 | ---1.23亿 | ---1.11亿 |
投资和预付款 | 44.83%840万 | 44.83%840万 | 18.37%580万 | --580万 | --490万 |
-长期股权投资 | 44.83%840万 | 44.83%840万 | 18.37%580万 | --580万 | --490万 |
金融资产 | ---- | ---- | --520万 | --520万 | ---- |
长期应收款 | 36.36%1,500万 | 36.36%1,500万 | 27.91%1,100万 | --1,100万 | --860万 |
商誉及其他无形资产 | -2.14%11.48亿 | -2.14%11.48亿 | -3.92%11.73亿 | --11.73亿 | --12.21亿 |
-商誉 | -0.03%10.95亿 | -0.03%10.95亿 | 0.20%10.95亿 | --10.95亿 | --10.93亿 |
-其他无形资产 | -31.96%5,280万 | -31.96%5,280万 | -39.18%7,760万 | --7,760万 | --1.28亿 |
非流动递延资产 | -18.35%1.92亿 | -18.35%1.92亿 | 6.95%2.35亿 | --2.35亿 | --2.2亿 |
非流动资产合计 | -4.77%16.3亿 | -4.77%16.3亿 | -2.61%17.12亿 | --17.12亿 | --17.58亿 |
总资产 | 2.61%29.34亿 | 2.61%29.34亿 | 6.62%28.59亿 | --28.59亿 | --26.81亿 |
负债 | |||||
流动负债 | |||||
短期借款与资本租赁负债 | 0.65%4,620万 | 0.65%4,620万 | -28.50%4,590万 | --4,590万 | --6,420万 |
-短期资本租赁负债 | 0.65%4,620万 | 0.65%4,620万 | -28.50%4,590万 | --4,590万 | --6,420万 |
应付款项 | -32.40%6.59亿 | -32.40%6.59亿 | 14.93%9.75亿 | --9.75亿 | --8.48亿 |
-应付账款 | 7.88%3.68亿 | 7.88%3.68亿 | 45.32%3.41亿 | --3.41亿 | --2.35亿 |
-其他应付款 | -54.10%2.91亿 | -54.10%2.91亿 | 3.29%6.33亿 | --6.33亿 | --6.13亿 |
现行拨备 | -44.20%3,030万 | -44.20%3,030万 | 1.31%5,430万 | --5,430万 | --5,360万 |
养老金及其他退休福利计划 | -1.65%1.55亿 | -1.65%1.55亿 | -1.13%1.58亿 | --1.58亿 | --1.59亿 |
递延负债 | -88.13%190万 | -88.13%190万 | 28.00%1,600万 | --1,600万 | --1,250万 |
其他流动负债 | --3.47亿 | --3.47亿 | ---- | ---- | ---- |
流动负债总额 | -0.74%12.39亿 | -0.74%12.39亿 | 9.73%12.48亿 | --12.48亿 | --11.38亿 |
非流动负债 | |||||
长期借款与租赁负债 | 0.19%8.33亿 | 0.19%8.33亿 | 1.23%8.32亿 | --8.32亿 | --8.21亿 |
-长期借款 | 0.12%7.46亿 | 0.12%7.46亿 | 0.23%7.45亿 | --7.45亿 | --7.43亿 |
-长期租赁负债 | 0.81%8,730万 | 0.81%8,730万 | 10.74%8,660万 | --8,660万 | --7,820万 |
长期应付账款及其他应付款项 | ---- | ---- | -10.21%2,110万 | --2,110万 | --2,350万 |
衍生品负债 | --270万 | --270万 | ---- | ---- | --20万 |
长期拨备 | -7.32%1.46亿 | -7.32%1.46亿 | -20.49%1.57亿 | --1.57亿 | --1.98亿 |
员工福利 | -3.75%7,690万 | -3.75%7,690万 | -27.63%7,990万 | --7,990万 | --1.1亿 |
其他非流动负债 | --6,580万 | --6,580万 | ---- | ---- | ---- |
非流动负债总额 | 3.17%11.24亿 | 3.17%11.24亿 | -5.51%10.9亿 | --10.9亿 | --11.53亿 |
负债总额 | 1.08%23.63亿 | 1.08%23.63亿 | 2.06%23.38亿 | --23.38亿 | --22.91亿 |
所有者权益 | |||||
股本 | 0.00%3.75亿 | 0.00%3.75亿 | 0.00%3.75亿 | --3.75亿 | --3.75亿 |
-普通股股本 | 0.00%3.75亿 | 0.00%3.75亿 | 0.00%3.75亿 | --3.75亿 | --3.75亿 |
留存收益 | 27.67%2.32亿 | 27.67%2.32亿 | 183.00%1.81亿 | --1.81亿 | --6,410万 |
不影响留存收益的损益 | -2.57%-3,590万 | -2.57%-3,590万 | 27.23%-3,500万 | ---3,500万 | ---4,810万 |
股东权益总额 | 9.46%5.7亿 | 9.46%5.7亿 | 33.39%5.21亿 | --5.21亿 | --3.91亿 |
总权益 | 9.46%5.7亿 | 9.46%5.7亿 | 33.39%5.21亿 | --5.21亿 | --3.91亿 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据