(FY)2021/06/30 | |
---|---|
营业总收入 | 1.46亿 |
营业收入 | --1.46亿 |
主营业务成本 | 9,908.4万 |
毛利 | 4,727.5万 |
营业费用 | 5,567.3万 |
销售和管理费用 | --4,587万 |
-销售费用 | --1,959万 |
-管理费用 | --2,628万 |
折旧摊销及损耗 | --482.2万 |
-折旧及摊销 | --482.2万 |
可疑账款准备金 | --54.6万 |
其他营业费用 | --443.5万 |
营业利润 | -839.8万 |
营业外利息收入与支出净额 | 142万 |
营业外利息收入 | --293.4万 |
营业外利息支出 | --76.1万 |
其他财务费用 | --75.3万 |
其他净收入/费用 | 347.6万 |
其他营业外收入(费用) | --347.6万 |
税前利润 | -350.2万 |
所得税 | 0 |
除税后的权益收益 | |
除税后利润 | -350.2万 |
持续经营利润 | ---350.2万 |
归属于少数股东的净利润 | |
归属于母公司的净利润 | -350.2万 |
优先股派息 | |
其他优先股派息 | |
归属于普通股股东的净利润 | -350.2万 |
基本每股收益 | -0.04 |
稀释每股收益 | -0.04 |
每股派息 | |
会计准则 | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据