(FY)2022/10/31 | |
---|---|
营业总收入 | 71.51亿 |
主营业务成本 | 62.73亿 |
毛利 | 8.79亿 |
营业费用 | 9.14亿 |
营业利润 | -3,595.2万 |
营业外利息收入与支出净额 | -1,065.2万 |
营业外利息收入 | --1.2万 |
营业外利息支出 | --1,066.4万 |
投资净收益 | 864.7万 |
被指定为现金流套期的金融工具损益 | |
终止确认可供出售金融资产损益 | |
联营企业及其他参股权益产生的收益 | |
特殊收入(费用) | 4,093.6万 |
减:其他特殊费用 | ---4,093.6万 |
其他营业外收入(费用) | 2,774万 |
税前利润 | 3,071.9万 |
所得税 | 1,077.5万 |
除税后利润 | 1,994.4万 |
持续经营利润 | --1,994.4万 |
归属于少数股东的净利润 | |
归属于母公司的净利润 | 1,994.4万 |
优先股派息 | |
其他优先股派息 | 0 |
归属于普通股股东的净利润 | 1,994.4万 |
总派息金额 | |
基本每股收益 | 2.5182 |
稀释每股收益 | 2.5182 |
每股派息 | |
货币单位 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP |
暂无数据
暂无数据