(Q3)2023/09/30 | |
---|---|
资产 | |
流动资产 | |
现金及现金等价物和短期投资 | --2 |
-现金和现金等价物 | --2 |
应收款项 | --5万 |
-应收账款 | --5万 |
存货 | --0 |
流动资产合计 | --5万 |
非流动资产 | |
固定资产净额 | --0 |
非流动资产合计 | --0 |
总资产 | --5万 |
负债 | |
流动负债 | |
-应付账款 | --0 |
流动负债总额 | --0 |
非流动负债 | |
长期借款与租赁负债 | --76.48万 |
-长期借款 | --76.48万 |
非流动负债总额 | --76.48万 |
总负债 | --76.48万 |
所有者权益 | |
股本 | --53.34万 |
-普通股股本 | --52.83万 |
-优先股股本 | --5,130 |
留存收益 | ---363.62万 |
资本公积 | --238.8万 |
股东权益总额 | ---71.48万 |
总权益 | ---71.48万 |
货币单位 | 美元 |
暂无数据
暂无数据