(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||
经营活动产生的现金收入 | 15.64万 | 6,130 | ||
来自客户的收入 | --15.64万 | ---- | ---- | ---- |
经营活动产生的其他现金收入 | ---- | ---- | --6,130 | ---- |
现金付款 | 43.07%-62.98万 | 10.89%-110.64万 | -0.57%-124.16万 | -123.46万 |
向供应商支付的商品和服务款项 | 43.07%-62.98万 | 10.89%-110.64万 | -0.57%-124.16万 | ---123.46万 |
已支付的直接利息 | 32.43%-3.87万 | 32.07%-5.73万 | -1,473.37%-8.43万 | ---5,358 |
已收到的直接利息 | -64.51%9,867 | 76.51%2.78万 | --1.58万 | ---- |
经营活动现金净额 | 55.78%-50.22万 | 12.90%-113.58万 | -5.16%-130.4万 | ---123.99万 |
投资活动现金流量 | ||||
持续投资活动现金净额 | 90.76%-45.9万 | 56.35%-496.66万 | -298.16%-1,137.89万 | -285.79万 |
资本性支出 | 46.65%-259.32万 | 46.46%-486.03万 | -345.46%-907.84万 | ---203.8万 |
固定资产交易净额 | 5,806.26%213.43万 | 98.37%-3.74万 | -243.41%-230.05万 | ---66.99万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---6.88万 | ---- | ---15万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||
投资活动现金净额 | 90.76%-45.9万 | 56.35%-496.66万 | -298.16%-1,137.89万 | ---285.79万 |
融资活动现金流量 | ||||
持续融资活动现金净额 | 573.92%324.56万 | -122.00%-68.49万 | -85.50%311.35万 | 2,146.57万 |
债务发行/偿还的净额 | 15.86%-57.63万 | -162.92%-68.49万 | 157.08%108.85万 | --42.34万 |
普通股发行/回购的净额 | --382.19万 | ---- | -90.38%202.5万 | --2,104.23万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||
融资活动现金净额 | 573.92%324.56万 | -122.00%-68.49万 | -85.50%311.35万 | --2,146.57万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -87.03%101.12万 | -55.10%779.85万 | --1,736.79万 | ---- |
当期现金流变化 | 133.66%228.44万 | 29.07%-678.72万 | -155.10%-956.94万 | --1,736.79万 |
期末现金流 | 225.91%329.57万 | -87.03%101.12万 | -55.10%779.85万 | --1,736.79万 |
自由现金流 | 48.42%-311.22万 | 52.43%-603.36万 | -221.26%-1,268.29万 | ---394.78万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暂无数据
暂无数据