(Q3)2023/09/30 | |
---|---|
资产 | |
流动资产 | |
现金及现金等价物和短期投资 | --19.8万 |
-现金和现金等价物 | --19.8万 |
-短期投资 | --0 |
流动资产合计 | --19.8万 |
非流动资产 | |
商誉及其他无形资产 | --37.39万 |
-商誉 | --20.29万 |
-其他无形资产 | --17.1万 |
长期应收款 | --39.62万 |
非流动递延资产 | --28.55万 |
其他非流动资产 | --51.3万 |
非流动资产合计 | --156.87万 |
总资产 | --176.67万 |
负债 | |
流动负债 | |
应付款项 | --15.45万 |
-应付关联方款项 | --15.45万 |
递延负债 | --0 |
流动负债总额 | --15.45万 |
非流动负债 | |
非流动负债总额 | ---10.85万 |
总负债 | --4.6万 |
所有者权益 | |
股本 | --10.85万 |
-普通股股本 | --10.78万 |
-优先股股本 | --660 |
留存收益 | ---614.49万 |
资本公积 | --775.71万 |
股东权益总额 | --172.07万 |
总权益 | --172.07万 |
货币单位 | 美元 |
暂无数据
暂无数据